Temas centrales: .. |
• | Excitación de ondas periódicas y no periódicas |
• | Desviación, fase y amplitud |
• | Frecuencia y longitud de onda |
• | Velocidad de fase y velocidad de grupo |
• | Superposición de ondas en fase y en contrafase |
• | Reflexión de una onda |
• | Ondas estacionarias |
Información del producto: .. |
Datos técnicos: .. |
Motor:.. | |
Tensión de alimentación: | 9 – 12 V CC |
Absorción de potencia: | max. 40 W |
Gama de frecuencias: | de ajuste sin saltos |
Conexión: | casquillos de seguridad de 4-mm |
Dimensiones:.. | |
Placa divisoria: | aprox. 40 mm x 170 mm x 6 mm |
Canal de ondas de agua: .. | aprox.1500 mm x 150 mm x 290 mm |
Masa: | aprox. 12,6 kg |
Volumen de suministro: .. |
1 | Canal de ondas de agua |
2 | Marco con fieltro para homogenizar las ondas (absorbedor primario) |
1 | Marco con fieltro para suprimir la reflexión de ondas al final del canal (absorbedor secundario) |
1 | Perfil de sellado para cerrar temporalmente un subcanal en forma de V |
1 | Placa divisoria transparente con separadores para insertar en el canal en forma de I |
2 | Bolas flotantes con rosca para detectar el movimiento hacia arriba y hacia abajo |
Nota: .. |
Weight | 12.36 kg |
Dimensions | 152.4 x 38.1 x 25.4 cm |
Brand | 3B Scientific |