HAL® Voies respiratoires polyvalentes adulte et module d'entrainement RCP | Modèle d’entraînement aux compétences de prise en charge respiratoire, de RCP et d’auscultation HAL® | Modèle d’entraînement à la prise en charge respiratoire et à la RCP polyvalent HAL® adulte |
HAL® CPR+D Trainer
avec Feedback
|
|
1019856 | 1022061 | 1022062 | 1018867 | |
Ouverture et fermeture manuelles des yeux | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Basculement de la tête/relèvement du menton et subluxation de la mâchoire réalistes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Repère de positionnement des mains pour la RCP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Les compressions thoraciques génèrent un pouls carotidien palpable | manuelles | manuelles | - | manuelles |
Respiration spontanée | - | - | - | ✔ |
Soulèvement de la poitrine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Soulèvement de l’estomac | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Intubation nasale et orale : ETT, LMA, King LT® | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
L’intubation de la bronche souche de droite présente un soulèvement unilatéral de la poitrine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Œdème de la langue | - | - | ✔ | - |
Laryngospasme | ✔ | - | ✔ | - |
Pharyngé | - | - | ✔ | - |
Trachéostomie et cricothyrotomie | ✔ | - | ✔ | - |
Sites de drainage thoracique bilatéraux au cinquième espace intercostal | - | - | ✔ | - |
Site de décompression à l’aiguille bilatéral au deuxième espace intercostal avec sifflement audible | - | - | ✔ | - |
Sons cardiaques et pulmonaires programmables | - | ✔ | - | - |
Rythme ECG détectable à l’aide d’un véritable DEA | - | - | - | ✔ |
Défibrillation et cardioversion avec une énergie réelle | - | - | - | ✔ |
Mallette de transport | incluse | incluse | incluse | incluse |
Modèle d’entraînement aux compétences de prise en charge respiratoire, de RCP et d’auscultation HAL®
Masse | 14.73 kg |
Dimensions | 76 x 56 x 30.5 cm |
Brand | Gaumard |
MPN: | S315.100 |