ERROR: setBusinessDivisionConfiguration - array
1
ERROR: setBusinessDivisionConfiguration - struct
QRY_CATEGORYTREE
ERROR: setBusinessDivisionConfiguration - query
  CustomPageTitle FILTER_ISNEWPRODUCT FILTER_ISSPECIALOFFER GRPID HeaderImageServerFilename IntroText IsBottomCategory LPOS ParentGrpID ProductImageID RPOS TreeLevel VisName list_ChildGrpID list_GrpID
1 [empty string] 1 1 8 8.jpg [empty string] 0 1 [empty string] 92092 36 1 Agopuntura 1316,1323,1324,1317,1592,1593,301,304,1214,1257,1307,1013,1106,1213,1223,1222,1289 8
2 Accessori agopuntura 0 1 1289 [empty string] [empty string] 1 2 8 141612 3 2 Accessori agopuntura [empty string] 8,1289
3 Aghi per agopuntura | Aghi per agopuntura | Aghi MOXOM della 3B Scientific 0 1 1317 1317.jpg <div> Compra aghi per agopuntura MOXOM online in modo rapido e conveniente.</div> <div> ✅ con / senza rivestimento in silicone ✅ con / senza tubo guida ✅ tutte le misure e i tipi ✅ sconto per quantit&agrave;. Ordina ora!</div> <div> &nbsp;</div> <div> Gli aghi per agopuntura MOXOM sono fatti di acciaio tedesco e offrono un ottimo rapporto qualit&agrave;-prezzo. In confezioni da 100 o in economiche ed ecologiche confezioni di 1.000 pezzi.</div> <br /> 1 6 8 0 7 2 Aghi per agopuntura MOXOM [empty string] 8,1317
4 SEIRIN Aghi per agopuntura | Aghi per agopuntura 0 0 1316 1316.jpg Aghi per agopuntura SEIRIN Il nome SEIRIN&reg; &egrave; sinonimo di ineguagliabile qualit&agrave; e sicurezza dei prodotti, ed &egrave; associato alla semplicit&agrave; di inserimento degli aghi per agopuntura. Da decenni, le loro particolari caratteristiche di impiego li rendono strumenti amati da terapeuti e pazienti. Gli aghi SEIRIN&reg; rappresentano il complemento perfetto alla gamma di articoli 3B Scientific, il pi&ugrave; grande e noto produttore mondiale di strumenti formativi medici e di modelli di agopuntura.<br /> <br /> Accanto alla qualit&agrave; dell&#39;acciaio utilizzato, a una lavorazione impeccabile, all&rsquo;eccellente finitura della superficie, nonch&eacute; alla sterilizzazione sicura degli aghi SEIRIN&reg;, una qualit&agrave; spicca su ogni altra e sbaraglia la concorrenza: la delicatezza di inserimento dell&#39;ago. &Eacute; opinione di numerosi esperti che il primo inserimento nella cute del paziente debba avvenire in modo indolore o quali del tutto privo di dolore. A differenza di altri aghi, soprattutto di quelli cinesi, i SEIRIN&reg; si avvicinano molto a questo ideale. Tutti i prodotti SEIRIN&reg; sono certificati CE e sono conformi agli standard di qualit&agrave; e sicurezza T&Uuml;V, ISO 9002 e OMS. 1 8 8 70971 9 2 Aghi per agopuntura SEIRIN [empty string] 8,1316
5 [empty string] 1 1 1257 [empty string] [empty string] 1 18 8 154196 19 2 Coppette [empty string] 8,1257
6 [empty string] 0 0 1106 [empty string] Laser 1 20 8 134484 21 2 Laser [empty string] 8,1106
7 [empty string] 0 0 1214 [empty string] [empty string] 1 22 8 34116 23 2 Libri [empty string] 8,1214
8 [empty string] 0 1 1222 [empty string] [empty string] 1 24 8 35094 25 2 Mobili per agopuntura [empty string] 8,1222
9 [empty string] 0 0 304 [empty string] [empty string] 1 26 8 178832 27 2 Modelli [empty string] 8,304
10 [empty string] 0 0 1213 [empty string] [empty string] 1 28 8 34065 29 2 Moxibustione [empty string] 8,1213
11 [empty string] 0 1 1593 [empty string] [empty string] 1 30 8 202075 31 2 Silicone-Coated Acupuncture Needles [empty string] 8,1593
12 [empty string] 0 0 1013 1013.jpg [empty string] 1 32 8 160328 33 2 Tape [empty string] 8,1013
13 [empty string] 0 1 1592 [empty string] [empty string] 1 34 8 0 35 2 Uncoated Acupuncture Needles [empty string] 8,1592
14 [empty string] 1 1 194 [empty string] I docenti di scienze biologiche di tutto il mondo trovano presso 3B Scientific un ampio assortimento per il settore dell’anatomia umana, inclusi modelli anatomici, software di anatomia, illustrazioni anatomiche e attrezzature per studenti ed esperimenti in aula. Finalmente ora è possibile accedere semplicemente con un clic anche ad una vasta offerta di prodotti appartenenti ai settori fisiologia, educazione sanitaria e informazione mirata ad uno stile di vita sano. <br><br> 3B non offre solo biologia umana: con i nostri scheletri e modelli di animali potete apprendere o trasmette nozioni di zoologia. Modelli botanici e kit da montare, inclusi modelli molecolari e cellulari, sono perfettamente adatti per motivare alunni e studenti allo studio in gruppo. <br><br> Non lasciatevi sfuggire per alcun motivo le nostre nuove valigette dedicate all’ambiente, concepite per l’apprendimento attivo e in grado di trasmettere attitudine alla riflessione critica. E quale laboratorio scolastico potrebbe fare a meno di un microscopio? Volete sapere se 3B Scientific offre microscopi per studenti e docenti, micropreparati, portaoggetti, ma anche bilance a braccio e bilance rapide nonché accessori per gli esperimenti più disparati? Visitate semplicemente il nostro negozio di biologia. 0 37 [empty string] 696 294 1 Biologia 203,347,1127,395,427,1126,415,1143,1144,1152,1145,1148,1146,1147,1151,1311,1260,998,199,416,236,259,232,200,248,247,246,398,1150,1258,201,249,1129,1149,402,401,408,1262,406,409,407,1261,420,1136,729,413,411,1135,1134,1133,404,410,403,405,412,1072,1263,1264,1119,39,829,1159,1158,830,1160,1450,1154,1132,546,489,507,474,493,477,534,518,1300,1301,1302,1303,1304,1305,1306,40,41,42,43,45,44,64,1155,1156,1157,400,1217,202,251,250,252,184,1138,1140,1142,48,49,50,167,1137,1139,1141,198,221,225,230,229,228,231,226,1516,224,222,223,258,214,217,257,1509,1472 194
15 [empty string] 1 0 1119 [empty string] [empty string] 0 38 194 27555 111 2 Articoli per microscopi e microvideo 39,829,1159,1158,830,1160,1450,1154,1132,546,489,507,474,493,477,534,518,1300,1301,1302,1303,1304,1305,1306,40,41,42,43,45,44,64,1155,1156,1157,400,1217 194,1119
16 [empty string] 0 0 39 [empty string] [empty string] 0 39 1119 7881 52 3 Microscopi 829,1159,1158,830,1160,1450 194,1119,39
17 [empty string] 0 0 829 [empty string] [empty string] 0 40 39 2991 45 4 Microscopi biologici 1159,1158 194,1119,39,829
18 [empty string] 0 0 1158 [empty string] [empty string] 1 41 829 14532 42 5 Microscopi composti binoculari [empty string] 194,1119,39,829,1158
19 [empty string] 0 0 1159 [empty string] [empty string] 1 43 829 2991 44 5 Microscopi composti monoculari [empty string] 194,1119,39,829,1159
20 [empty string] 0 0 1450 [empty string] [empty string] 1 46 39 151606 47 4 Microscopi E5 [empty string] 194,1119,39,1450
21 [empty string] 0 0 830 [empty string] I microscopi stereoscopici W30660, W30661 e W30665 sono microscopi robusti e si contraddistinguono per la semplicità d'uso e le ottime caratteristiche meccaniche e ottiche. Offrono molteplici opzioni d'impiego nei campi della biologia e geologia. Sono dotati di un dispositivo di sostituzione rapida che consente un cambio rapido dell'obiettivo. Gli accessori permettono di ottenere ingrandimenti fino a 120x. Il modello W30660 dispone di illuminazione dall'alto, mentre i modelli W30661 e W30665 sono dotati di illuminazione dall'alto, trasmessa e mista. Il generoso vetrino portaoggetti dei modelli W30661 e W30665 consente di osservare anche oggetti di grandi dimensioni.<br /> Il microscopio stereoscopico W30665 dispone di un illuminazione a luce fredda (LED) che provvede a un'illuminazione uniforme dell’oggetto e impedisce un’azione di riscaldamento sul preparato in caso di osservazione prolungata. È anche escluso il rischio di bruciarsi nel caso di un contatto involontario con il dispositivo di illuminazione. L’alimentazione elettrica avviene attraverso accumulatori, per cui il microscopio si può utilizzare anche senza fili.<br /> <br /> 0 48 39 7884 51 4 Microscopi stereoscopici 1160 194,1119,39,830
22 [empty string] 0 0 1160 [empty string] [empty string] 1 49 830 7875 50 5 Microscopi stereo binoculari [empty string] 194,1119,39,830,1160
23 [empty string] 1 0 400 [empty string] [empty string] 1 53 1119 27555 54 3 Microvideo [empty string] 194,1119,400
24 [empty string] 0 0 1217 [empty string] [empty string] 1 55 1119 24327 56 3 Paccetti Multimediali [empty string] 194,1119,1217
25 [empty string] 0 0 64 [empty string] [empty string] 0 57 1119 24603 64 3 Vetrini per microscopio (Accessori) 1155,1156,1157 194,1119,64
26 [empty string] 0 0 1155 [empty string] [empty string] 1 58 64 18624 59 4 Coppette oculari per microscopio [empty string] 194,1119,64,1155
27 [empty string] 0 0 1157 [empty string] [empty string] 1 60 64 46913 61 4 Obiettivi per microscopio [empty string] 194,1119,64,1157
28 [empty string] 0 0 1156 [empty string] [empty string] 1 62 64 24582 63 4 Piatto mobile per miscroscopio [empty string] 194,1119,64,1156
29 [empty string] 0 0 1154 [empty string] [empty string] 0 65 1119 24201 110 3 Vetrini per microscopio 1132,546,489,507,474,493,477,534,518,1300,1301,1302,1303,1304,1305,1306,40,41,42,43,45,44 194,1119,1154
30 [empty string] 0 0 1132 [empty string] [empty string] 1 66 1154 14202 67 4 Custodie per vetrini [empty string] 194,1119,1154,1132
31 [empty string] 0 0 40 [empty string] [empty string] 0 98 1154 14589 109 4 Vetrini per microscopio 41,42,43,45,44 194,1119,1154,40
32 [empty string] 0 0 42 [empty string] [empty string] 1 99 40 23538 100 5 Francese [empty string] 194,1119,1154,40,42
33 [empty string] 0 0 41 [empty string] [empty string] 1 101 40 23538 102 5 Inglese [empty string] 194,1119,1154,40,41
34 [empty string] 0 0 45 [empty string] [empty string] 1 103 40 23547 104 5 Portoghese [empty string] 194,1119,1154,40,45
35 [empty string] 0 0 44 [empty string] [empty string] 1 105 40 23544 106 5 Spagnolo [empty string] 194,1119,1154,40,44
36 [empty string] 0 0 43 [empty string] [empty string] 1 107 40 23541 108 5 Tedesco [empty string] 194,1119,1154,40,43
37 [empty string] 0 0 200 [empty string] [empty string] 0 112 194 0 119 2 Biologia cellulare 248,247,246 194,200
38 [empty string] 0 0 247 [empty string] [empty string] 1 113 200 169615 114 3 Cellula umana e animale [empty string] 194,200,247
39 [empty string] 0 0 246 [empty string] [empty string] 1 115 200 73842 116 3 Cellula vegetale [empty string] 194,200,246
40 [empty string] 0 0 248 [empty string] [empty string] 1 117 200 495 118 3 Divisione cellulare [empty string] 194,200,248
41 [empty string] 0 0 398 [empty string] [empty string] 1 120 194 7812 121 2 Campioni inclusi [empty string] 194,398
42 [empty string] 0 0 203 203.jpg [empty string] 1 122 194 5598 123 2 Evoluzione [empty string] 194,203
43 [empty string] 0 0 1150 [empty string] [empty string] 1 124 194 113863 125 2 Fossili [empty string] 194,1150
44 [empty string] 0 0 201 [empty string] [empty string] 0 126 194 7596 133 2 Genetica 249,1129,1149 194,201
45 [empty string] 0 0 1129 [empty string] [empty string] 1 129 201 26685 130 3 Mitosi e Meiosi [empty string] 194,201,1129
46 [empty string] 0 0 249 [empty string] [empty string] 1 131 201 7596 132 3 Struttura e funzione del DNA [empty string] 194,201,249
47 [empty string] 0 0 415 [empty string] [empty string] 0 134 194 46319 155 2 Kit di Biologia 1143,1144,1152,1145,1148,1146,1147,1151,1311,1260 194,415
48 [empty string] 0 0 1144 [empty string] [empty string] 1 135 415 14670 136 3 Botany Kits [empty string] 194,415,1144
49 [empty string] 0 0 1260 [empty string] [empty string] 1 137 415 38892 138 3 Cromatografia su strato sottile [empty string] 194,415,1260
50 [empty string] 0 0 1143 [empty string] [empty string] 1 141 415 13602 142 3 Kit di Anatomia e Fisiologia [empty string] 194,415,1143
51 [empty string] 0 0 1151 [empty string] [empty string] 1 145 415 10284 146 3 Kit di Genetica [empty string] 194,415,1151
52 [empty string] 0 0 1147 [empty string] [empty string] 1 147 415 14871 148 3 Kit di Medicina Forense [empty string] 194,415,1147
53 [empty string] 0 0 1145 [empty string] [empty string] 1 149 415 13713 150 3 Kit di Osmosi e Diffusione [empty string] 194,415,1145
54 [empty string] 0 0 1146 [empty string] [empty string] 1 151 415 6390 152 3 Kit di Scienze Ambientali [empty string] 194,415,1146
55 [empty string] 0 0 1148 [empty string] [empty string] 1 153 415 10248 154 3 Kit per Elettroforesi [empty string] 194,415,1148
56 [empty string] 1 1 402 [empty string] [empty string] 0 156 194 40056 201 2 Materiale per laboratorio 401,408,1262,406,409,407,1261,420,1136,729,413,411,1135,1134,1133,404,410,403,405,412,1072,1263 194,402
57 [empty string] 0 0 410 [empty string] [empty string] 1 159 402 1224 160 3 Aste [empty string] 194,402,410
58 [empty string] 0 0 408 [empty string] [empty string] 1 163 402 1602 164 3 Basi [empty string] 194,402,408
59 [empty string] 1 0 401 [empty string] [empty string] 1 165 402 40056 166 3 Bilance da laboratorio [empty string] 194,402,401
60 [empty string] 0 0 1261 [empty string] [empty string] 1 167 402 38901 168 3 Capsule [empty string] 194,402,1261
61 [empty string] 0 0 406 [empty string] [empty string] 1 169 402 10287 170 3 Centrifuga [empty string] 194,402,406
62 [empty string] 0 0 420 [empty string] [empty string] 1 173 402 217665 174 3 DNA e PCR [empty string] 194,402,420
63 [empty string] 0 0 729 [empty string] [empty string] 1 175 402 38085 176 3 Electrophoresis [empty string] 194,402,729
64 [empty string] 1 1 1136 [empty string] [empty string] 1 177 402 18189 178 3 Forniture ecologiche [empty string] 194,402,1136
65 [empty string] 0 0 411 [empty string] [empty string] 1 179 402 1929 180 3 Jack [empty string] 194,402,411
66 [empty string] 0 0 412 [empty string] [empty string] 1 181 402 912 182 3 Lavagna Bianca [empty string] 194,402,412
67 [empty string] 0 0 1134 [empty string] [empty string] 1 185 402 18219 186 3 Misurazione del pH [empty string] 194,402,1134
68 [empty string] 0 0 409 [empty string] [empty string] 1 187 402 1596 188 3 Morsetti [empty string] 194,402,409
69 [empty string] 0 0 1133 [empty string] [empty string] 1 189 402 10257 190 3 Pipette e Micropipette [empty string] 194,402,1133
70 [empty string] 0 0 1072 [empty string] [empty string] 1 191 402 46532 192 3 Sicurezza da laboratorio [empty string] 194,402,1072
71 [empty string] 0 0 1263 [empty string] [empty string] 1 197 402 33810 198 3 Strumenti di laboratorio [empty string] 194,402,1263
72 [empty string] 0 0 1264 [empty string] [empty string] 1 202 194 39018 203 2 Microbiologia [empty string] 194,1264
73 [empty string] 0 0 1472 [empty string] [empty string] 1 204 194 18279 205 2 Micropreparati LIEDER [empty string] 194,1472
74 [empty string] 0 0 202 [empty string] [empty string] 0 208 194 102671 215 2 Riproduzione e Sviluppo 251,250,252 194,202
75 [empty string] 0 0 251 [empty string] [empty string] 1 209 202 663 210 3 Animale [empty string] 194,202,251
76 [empty string] 0 0 250 [empty string] [empty string] 1 213 202 17397 214 3 Uomo [empty string] 194,202,250
77 [empty string] 0 0 347 [empty string] [empty string] 0 216 194 14028 225 2 Set di dissezione e Strumentazione 1127,395,427,1126 194,347
78 [empty string] 0 0 1126 [empty string] [empty string] 1 219 347 0 220 3 Dissection Trays e Pans [empty string] 194,347,1126
79 [empty string] 0 0 395 [empty string] [empty string] 1 221 347 52137 222 3 Dissezione: strumenti [empty string] 194,347,395
80 [empty string] 0 0 427 [empty string] [empty string] 1 223 347 14022 224 3 Kit per dissezione [empty string] 194,347,427
81 [empty string] 0 1 1137 [empty string] [empty string] 0 226 194 8103 231 2 Set per l’insegnamento 1139,1141 194,1137
82 [empty string] 0 1 1139 [empty string] [empty string] 1 227 1137 8079 228 3 Set per l’insegnamento dell’anatomia [empty string] 194,1137,1139
83 [empty string] 0 1 998 [empty string] [empty string] 1 248 194 13554 249 2 Software di Biologia [empty string] 194,998
84 [empty string] 0 0 199 [empty string] [empty string] 0 250 194 687 259 2 Struttura e Funzione - Vegetali 416,236,259,232 194,199
85 [empty string] 0 0 259 [empty string] [empty string] 1 251 199 113498 252 3 Aspetti Generali [empty string] 194,199,259
86 [empty string] 0 0 236 [empty string] [empty string] 1 253 199 687 254 3 Dicotilèdoni [empty string] 194,199,236
87 [empty string] 0 0 416 [empty string] [empty string] 1 255 199 14670 256 3 Kit di botanica [empty string] 194,199,416
88 [empty string] 0 0 232 [empty string] [empty string] 1 257 199 119992 258 3 Monocotilèdoni [empty string] 194,199,232
89 [empty string] 0 0 198 198.jpg [empty string] 0 260 194 172663 293 2 Zoologia 221,225,230,229,228,231,226,1516,224,222,223,258,214,217,257,1509 194,198
90 [empty string] 0 0 214 [empty string] [empty string] 1 261 198 507 262 3 Invertebrati (Invertebrata) [empty string] 194,198,214
91 [empty string] 0 0 1509 [empty string] [empty string] 1 263 198 49430 264 3 Istologia zoologica [empty string] 194,198,1509
92 [empty string] 0 0 257 [empty string] [empty string] 1 267 198 156129 268 3 Malattie zoologiche [empty string] 194,198,257
93 [empty string] 0 0 221 [empty string] [empty string] 0 269 198 714 292 3 Vertebrati 225,230,229,228,231,226,1516,224,222,223,258 194,198,221
94 [empty string] 0 0 258 [empty string] [empty string] 1 270 221 173031 271 4 Anatomia comparata [empty string] 194,198,221,258
95 [empty string] 0 0 222 [empty string] [empty string] 1 274 221 702 275 4 Ittiologia [empty string] 194,198,221,222
96 [empty string] 0 0 225 [empty string] [empty string] 0 276 221 0 289 4 Mammalogia (Mammiferi) 230,229,228,231,226,1516 194,198,221,225
97 [empty string] 0 0 230 [empty string] [empty string] 1 277 225 174423 278 5 Artiodàttili (Artiodactyla) [empty string] 194,198,221,225,230
98 [empty string] 0 0 228 [empty string] [empty string] 1 279 225 172955 280 5 Carnivori [empty string] 194,198,221,225,228
99 [empty string] 0 0 229 [empty string] [empty string] 1 283 225 741 284 5 Perissodàttili (Perissodactyla) [empty string] 194,198,221,225,229
100 [empty string] 0 0 231 [empty string] [empty string] 1 285 225 96376 286 5 Primati (Primates) [empty string] 194,198,221,225,231
101 [empty string] 0 0 226 [empty string] [empty string] 1 287 225 174607 288 5 Roditori (Rodentia) [empty string] 194,198,221,225,226
102 [empty string] 0 0 224 [empty string] [empty string] 1 290 221 813 291 4 Ornitologia (uccelli) [empty string] 194,198,221,224
103 [empty string] 0 0 195 [empty string] Gli alunni devono fare esperienze pratiche con i fondamenti della chimica, assemblando modelli di atomi, molecole, cristalli e altri composti di chimica organica e inorganica. I kit molecolari da montare per docenti e alunni vi danno la possibilità di costruire centinaia di strutture diverse e di imparare quindi a conoscere le particelle elementari. La cosa migliore è che iniziate fin da oggi ad approfondire i fondamenti di chimica costruendo, testando ed imparando. 0 295 [empty string] 39411 318 1 Chimica 1482,1479,1478,1477,1481,1480,417,1130,720,1131,1514 195
104 [empty string] 0 0 1478 [empty string] [empty string] 0 296 195 74982 299 2 Chimica fisica 1477 195,1478
105 [empty string] 0 0 1477 [empty string] [empty string] 1 297 1478 74992 298 3 Elettrochimica [empty string] 195,1478,1477
106 [empty string] 0 0 1482 [empty string] [empty string] 1 300 195 0 301 2 Determinazione del pH [empty string] 195,1482
107 [empty string] 0 0 417 [empty string] [empty string] 1 302 195 13563 303 2 Kit di chimica [empty string] 195,417
108 [empty string] 0 0 1130 [empty string] [empty string] 1 304 195 7506 305 2 Kit di modelli molecolari [empty string] 195,1130
109 [empty string] 0 0 1481 [empty string] [empty string] 1 306 195 52149 307 2 Modelli atomici [empty string] 195,1481
110 [empty string] 0 0 1479 [empty string] [empty string] 1 308 195 17598 309 2 Modelli di cristalli [empty string] 195,1479
111 [empty string] 0 0 720 [empty string] [empty string] 1 310 195 18549 311 2 Modelli molecolari [empty string] 195,720
112 [empty string] 0 0 1480 [empty string] [empty string] 1 312 195 7596 313 2 Modello di DNA [empty string] 195,1480
113 [empty string] 0 0 1131 [empty string] [empty string] 1 314 195 74342 315 2 Orbitali molecolari [empty string] 195,1131
114 [empty string] 0 0 1514 [empty string] [empty string] 1 316 195 0 317 2 Strumentazione [empty string] 195,1514
115 [empty string] 1 0 1353 [empty string] [empty string] 1 321 [empty string] 0 322 1 Consumables [empty string] 1353
116 [empty string] 1 0 346 [empty string] [empty string] 0 325 [empty string] 8931 362 1 Educazione sulla salute 1096,1094,1063,1067,1064,1066,1606,1097,1065,1166,1164,1215,1069,1178,52,1179,1095,1165 346
117 [empty string] 0 0 1179 [empty string] [empty string] 1 326 346 17349 327 2 Educazione all'esposizione solare sicura [empty string] 346,1179
118 [empty string] 0 0 1065 [empty string] [empty string] 1 328 346 9066 329 2 Educazione nutrizionale [empty string] 346,1065
119 [empty string] 0 0 1178 [empty string] [empty string] 1 330 346 139196 331 2 Educazione prenatale [empty string] 346,1178
120 [empty string] 0 0 1064 [empty string] [empty string] 1 332 346 9087 333 2 Educazione sessuale e sulla tossicodipendenza [empty string] 346,1064
121 [empty string] 0 0 52 [empty string] [empty string] 1 334 346 384 335 2 Educazione sessuale [empty string] 346,52
122 [empty string] 1 0 1166 [empty string] [empty string] 1 338 346 369 339 2 Men's Health Education [empty string] 346,1166
123 [empty string] 0 0 1164 [empty string] [empty string] 1 340 346 8967 341 2 Obesity e Eating Disorders Education [empty string] 346,1164
124 [empty string] 0 0 1063 [empty string] [empty string] 1 346 346 18516 347 2 Simulatori per l’uso del preservativo [empty string] 346,1063
125 [empty string] 0 0 1097 [empty string] [empty string] 1 348 346 104133 349 2 Strumenti didattici cardiaci e di cardiofitness [empty string] 346,1097
126 [empty string] 0 0 1069 [empty string] [empty string] 1 350 346 9093 351 2 Strumenti didattici per genitori [empty string] 346,1069
127 [empty string] 0 0 1096 [empty string] [empty string] 1 352 346 258 353 2 Strumenti didattici su artrite e osteoporosi [empty string] 346,1096
128 [empty string] 0 0 1094 [empty string] [empty string] 1 354 346 9024 355 2 Strumenti didattici su asma e allergie [empty string] 346,1094
129 [empty string] 0 0 1095 [empty string] [empty string] 1 356 346 8934 357 2 Strumenti didattici sul fumo [empty string] 346,1095
130 [empty string] 0 0 1067 [empty string] [empty string] 1 358 346 9054 359 2 Strumenti per l’istruzione al diabete [empty string] 346,1067
131 [empty string] 1 0 1165 [empty string] [empty string] 1 360 346 408 361 2 Women's Health Education [empty string] 346,1165
132 [empty string] 1 1 83 83.jpg 3B Scientific offre ben oltre 1000 raffinati prodotti per la lezione di fisica moderna ed efficace, dalla scuola media fino al livello universitario, che spazia dalla meccanica alla fisica atomica e nucleare. Fatevi convincere e date un'occhiata al nostro negozio di fisica:<br /> la nostra gamma di prodotti comprende anche i collaudati tubi elettronici Teltron<sup>&reg;</sup> di elevata qualità e a prezzi costantemente convenienti. I nostri alimentatori digitali a prezzi competitivi sono semplici da usare e hanno tutto ciò di cui avete bisogno per i vostri esperimenti.<br /> Ulteriori prodotti di notevole rilevanza sono il nostro apparecchio per il punto critico privo di mercurio, il nostro sistema per ecoscopia ad ultrasuoni e per la tecnica Debye-Sears, i nostri motori Stirling in varie versioni, l'interferometro di Michelson e il nostro spettrofotometro.<br /> <br /> 0 363 [empty string] 19659 816 1 Fisica 1398,1649,1399,1447,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411,1412,1446,1400,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1401,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427,1402,1428,1429,1430,1431,1432,1433,1434,1473,1403,1435,1436,1437,1438,1404,1439,1440,1441,1443,1442,1444,1474,1475,777,778,779,781,780,782,784,785,1346,578,557,558,559,1108,1109,1110,1396,110,1663,1256,1377,1373,569,1111,560,561,564,1112,563,566,850,1652,851,852,1655,574,1665,573,853,1654,576,1653,854,855,583,856,123,588,1662,857,858,859,833,834,835,836,837,437,838,860,713,861,622,862,111,592,865,866,594,595,887,867,868,113,1374,645,643,884,869,870,871,872,639,1113,642,648,649,655,657,647,876,652,1102,874,875,714,883,671,612,877,1114,620,623,878,879,880,629,1000,999,881,882,1003,1002,114,663,1254,821,824,658,662,661,660,1115,667,823,825,1476,669,664,665,666,820,804,805,806,807,808,809,810,812,811,813,814,548,816,817,818,819,116,1651,555,1001,1657,554,1658,1666,1518,1622,1522,1659,1660,1116,1656,1650,130,1376,715,717,718,1445,1448,1449,675 83
133 [empty string] 1 0 1398 [empty string] Clicca <a href="https://www.3bscientific.it/esperimentidi-fisica,pe.html" target="_blank">qui</a> per avere una panoramica su tutti i nostri esperimenti di base, avanzati e competitivi sulla meccanica, la termodinamica, l&#39;elettricit&agrave;, l&#39;ottica e la fisica nucleare e la fisica dello stato solido. Per l&rsquo;acquisto di un esperimento completo ottieni uno <strong>sconto del</strong> <strong>5%</strong>! 0 364 83 69810 469 2 Esperimenti di fisica 1649,1399,1447,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411,1412,1446,1400,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1401,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427,1402,1428,1429,1430,1431,1432,1433,1434,1473,1403,1435,1436,1437,1438,1404,1439,1440,1441,1443,1442,1444,1474,1475 83,1398
134 [empty string] 0 0 1649 [empty string] [empty string] 1 365 1398 155290 366 3 Esperimenti con tubi di elettroni [empty string] 83,1398,1649
135 [empty string] 1 0 1399 [empty string] [empty string] 0 367 1398 169093 388 3 Meccanica 1447,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411,1412,1446 83,1398,1399
136 [empty string] 1 0 1410 [empty string] [empty string] 1 368 1399 221214 369 4 Acustica [empty string] 83,1398,1399,1410
137 [empty string] 0 0 1412 [empty string] [empty string] 1 370 1399 159425 371 4 Deformazione di corpi solidi [empty string] 83,1398,1399,1412
138 [empty string] 0 0 1406 [empty string] [empty string] 1 372 1399 90792 373 4 Forze [empty string] 83,1398,1399,1406
139 [empty string] 1 0 1411 [empty string] [empty string] 1 374 1399 149478 375 4 Meccanica dei liquidi e dei gas [empty string] 83,1398,1399,1411
140 [empty string] 0 0 1405 [empty string] [empty string] 1 376 1399 148866 377 4 Metodos di misurazione [empty string] 83,1398,1399,1405
141 [empty string] 0 0 1447 [empty string] [empty string] 1 378 1399 90797 379 4 Moti giroscopici [empty string] 83,1398,1399,1447
142 [empty string] 0 0 1408 [empty string] [empty string] 1 380 1399 157753 381 4 Movimenti di rotazione [empty string] 83,1398,1399,1408
143 [empty string] 1 0 1407 [empty string] [empty string] 1 382 1399 146510 383 4 Movimenti di traslazione [empty string] 83,1398,1399,1407
144 [empty string] 0 0 1409 [empty string] [empty string] 1 384 1399 149220 385 4 Oscillazioni [empty string] 83,1398,1399,1409
145 [empty string] 0 0 1446 [empty string] [empty string] 1 386 1399 157674 387 4 Spinta statica [empty string] 83,1398,1399,1446
146 [empty string] 0 0 1400 [empty string] [empty string] 0 389 1398 163092 402 3 Termologia 1413,1414,1415,1416,1417,1418 83,1398,1400
147 [empty string] 0 0 1418 [empty string] [empty string] 1 390 1400 149588 391 4 Cicli [empty string] 83,1398,1400,1418
148 [empty string] 0 0 1413 [empty string] [empty string] 1 392 1400 149493 393 4 Dilatazione termica [empty string] 83,1398,1400,1413
149 [empty string] 0 0 1415 [empty string] [empty string] 1 394 1400 149543 395 4 Energia interna [empty string] 83,1398,1400,1415
150 [empty string] 0 0 1416 [empty string] [empty string] 1 396 1400 149558 397 4 Leggi dei gas [empty string] 83,1398,1400,1416
151 [empty string] 0 0 1414 [empty string] [empty string] 1 400 1400 157849 401 4 Trasmissione di calore [empty string] 83,1398,1400,1414
152 [empty string] 1 0 1401 [empty string] [empty string] 0 403 1398 158197 422 3 Elettrologia 1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427 83,1398,1401
153 [empty string] 0 0 1421 [empty string] [empty string] 1 404 1401 149848 405 4 Campo magnetico [empty string] 83,1398,1401,1421
154 [empty string] 0 0 1423 [empty string] [empty string] 1 408 1401 149994 409 4 Corrente continua e alternata [empty string] 83,1398,1401,1423
155 [empty string] 0 0 1427 [empty string] [empty string] 1 410 1401 156667 411 4 Elettronica [empty string] 83,1398,1401,1427
156 [empty string] 1 0 1419 [empty string] [empty string] 1 412 1401 149633 413 4 Elettrostatica [empty string] 83,1398,1401,1419
157 [empty string] 0 0 1422 [empty string] [empty string] 1 414 1401 149878 415 4 Induzione [empty string] 83,1398,1401,1422
158 [empty string] 0 0 1424 [empty string] [empty string] 1 416 1401 96876 417 4 Oszillazioni e onde elettromagnetiche [empty string] 83,1398,1401,1424
159 [empty string] 0 0 1420 [empty string] [empty string] 1 418 1401 149663 419 4 Trasporto della carica e corrente [empty string] 83,1398,1401,1420
160 [empty string] 0 0 1425 [empty string] [empty string] 1 420 1401 157678 421 4 Tubi elettronici [empty string] 83,1398,1401,1425
