Tronco para medidas de reanimação | Simulador de RCP em paciente | Simulador de RCP em paciente com OMNI® | Simulador de traumatismos e RCP | Simulador de traumatismos e RCP com OMNI® | Brad Jr. com Componentes Eletrónicos | |
Nº do item | 1005752 | 1013815 | 1020144 | 1022059 | 1017539 | 1018850 |
Idade | 5 anos | 5 anos | 5 anos | 5 anos | 5 anos | 7 anos |
Torso/corpo inteiro | torso | corpo completo | corpo completo | corpo completo | corpo completo | torso |
RCP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vias aéreas descartáveis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Locais de pulso arterial | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Pacote OMNI® Code Blue | - | - | ✔ | - | ✔ |
sistema eletrônico com feedback
|
Acesso intraósseo | - | - | - | ✔ | ✔ | - |
Local venoso femoral | - | - | - | ✔ | ✔ | - |
Feedback da posição das mãos, compressões e ventilações |
- | - | - | - | - | ✔ |
Peso | 6.5 kg |
Marca | Simulaids |
MPN: | 100-2275U / PP02275U / SB33576U |