SimShirt | BHS | |||||
Sistema de Ausculta SimShirt®, Tamanho M | Sistema de Ausculta SimShirt®, Tamanho L | Sistema de Ausculta SimShirt®, Tamanho XL | Sistema de Ausculta SimShirt®, Tamanho XXL | Simulador Híbrido Biônico (BHS), Treinador de Ausculta Ponível, Tamanho M - L | Simulador Híbrido Biônico (BHS), Treinador de Ausculta Ponível, Tamanho XL - XXL | |
1021552 | 1022827 | 1022828 | 1022829 | 1024480 | 1024482 | |
Tamanhos: Peito / Cintura / Quadril (Circunferência em cm) | 98 / 98 / 98 | 100 / 100 / 100 | 112 / 112 / 112 | 114 / 114 / 114 |
100 a 120 Seis tiras de velcro ajustáveis |
114 a 136
Seis tiras de velcro ajustáveis |
Hardware | ||||||
Estetoscópio utilizado | SimScope | SimScope | SimScope | SimScope | SimScope | SimScope |
Portátil com software pré-instalado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pulso carotídeo | ✓ | ✓ | ||||
Pulso radial | ✓ | ✓ | ||||
Conexões ECG (5 cabos) | ✓ | ✓ | ||||
Pontos de ausculta | ||||||
Coração | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pulmão | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Intestino | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ruído (Bruit) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Sons de ausculta | ||||||
Coração | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Pulmão | 13 | 13 | 13 | 13 | 23 | 23 |
Intestino | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Ruído (Bruit) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Software | ||||||
Sistema operacional | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
Idioma | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG |
SimShirt® Simulador Auscultação - camisa adicional para SimShirt® Sistema de Auscultação, tamanho XL
Peso | 4 kg |
Marca | Cardionics |
MPN: | 718-3419 |