Les commandes reçues à partir du vendredi 20.12.2024 ne seront traitées et expédiées qu’après le 06.01.2025
Axe thématique : .. |
• | Excitation d'ondes périodiques et non-périodiques |
• | Déviation, phase et amplitude |
• | Fréquence et longueur d'onde |
• | Vitesse en phase et vitesse en groupe |
• | Superposition en phase et en opposition de phase d'ondes |
• | Réflexion d'une onde |
• | Ondes stationnaires |
Information sur le produit : .. |
Spécifications techniques : .. |
Moteur :.. | |
Tension d'alimentation : | 9 – 12 V CC |
Puissance absorbée : | max. 40 W |
Plage de fréquences : | réglable en continu |
Connecteurs : | douilles de sécurité 4 mm |
Dimensions :.. | |
Plaque de séparation : | env. 40 mm x 170 mm x 6 mm |
Canal à ondes d’eau : .. | env. 1500 mm x 150 mm x 290 mm |
Masse : | env. 12,6 kg |
Contenu de la livraison : .. |
1 | Canal à ondes d’eau |
2 | Cadre avec molleton pour homogénéiser les vagues (absorbeur primaire) |
1 | Cadre avec molleton pour supprimer la réflexion des vagues à l’extrémité du canal (absorbeur secondaire) |
1 | Profil d’étanchéité pour fermer temporairement un sous-canal en forme de V |
1 | Plaque de séparation transparente avec entretoises pour insertion dans le canal en forme de I |
2 | Boules flottantes avec filetage pour détecter le mouvement de haut en bas |
Remarque : .. |
Masse | 12.36 kg |
Dimensions | 152.4 x 38.1 x 25.4 cm |
Brand | 3B Scientific |