Les commandes reçues à partir du vendredi 20.12.2024 ne seront traitées et expédiées qu’après le 06.01.2025
Bras pour tension artérielle |
Bras de tension artérielle | Système de formation tension artérielle avec Omni® | |||
Item No. | 1005621 | 1005622 | 1005623 | 1018870 | 1019813 |
Pouls radial palpable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cinq phases de Korotkoff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pressions systolique et diastolique | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Trou auscultatoire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fréquence cardiaque | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Utilisation avec n’importe quel stéthoscope | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Utilisation avec n’importe quel sphygmomanomètre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Enceintes externes avec contrôle du volume |
Système d’enceinte en option
|
inclus | inclus | - | inclus |
Unité de commande | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Alimentation | de 100 V à 240 V | 115V | 220V | de 100 V à 240 V | de 100 V à 240 V |
Mallette de transport | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Masse | 3.519 kg |
Dimensions | 58.4 x 10.2 x 10.2 cm |
Brand | Life/form |
MPN: | LF01095U |