Súly | 4.497 kg |
Márka | Cardionics |
MPN: | 718-8835 |
PAT Világos bőr | PAT Sötét bőr | PAT Alap Világos bőr | PAT Alap Sötét bőr | PAT Alap Laptopos Világos bőr | PAT Alap Laptopos Sötét bőr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hardver | ||||||
Használt sztetoszkóp | Bármilyen sztetoszkóp | Bármilyen sztetoszkóp | SimScope | SimScope | SimScope | SimScope |
Előre telepített szoftverrel rendelkező laptop | ||||||
Csatlakoztatható kábel hangszóróhoz csoportos oktatáshoz | ||||||
Auskultációs helyek | ||||||
Szív | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tüdő | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bél | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zörej | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Auskultációs hangok | ||||||
Szív | 69 | 69 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tüdő | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Szív és tüdő | 8 | 8 | ||||
Bél | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zörej | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Szoftver | ||||||
Operációs rendszer | Windows 10 | Windows 10 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
Fonokardiogram (a szív által egy szívverés alatt kiadott összes hang felvétele) | ||||||
A felhasználók jelszóval védett előadásokat hozhatnak létre | ||||||
Nyelv | Ang | Ang | Ang | Ang | Ang | Ang |
Kiegészítőkkel való kompatibilitás | ||||||
SimulScope® Ágy melletti auszkultációs rendszer | ||||||
Infravörös hangrendszer nagyelőadóhoz™ | ||||||
Infravörös kibocsátó tanterembe™ | ||||||
HeartMan® Infravörös fejhallgató |