Spedizione gratuita Sopra i 300,00 € Iva Inclusa per gli acquisti effettuati sul sito
Focus tematico: .. |
• | Generazione di onde periodiche e non periodiche |
• | Deviazione, fase e ampiezza |
• | Frequenza e lunghezza d'onda |
• | Velocità di fase e velocità di gruppo |
• | Sovrapposizione di onde in fase e in opposizione di fase |
• | Riflessione di un'onda |
• | Onde stazionarie |
Informazioni sul prodotto: .. |
Dati tecnici: .. |
Motore:.. | |
Tensione di alimentazione: | 9 – 12 V CC |
Assorbimento di potenza: | max. 40 W |
Range di frequenza: | regolabile in continuo |
Allacciamento: | jack di sicurezza da 4 mm |
Dimensioni:.. | |
Piastra di separazione: | ca. 40 mm x 170 mm x 6 mm |
Canale per onde d’acqua: .. | ca. 1500 mm x 150 mm x 290 mm |
Peso: | ca. 12,6 kg |
Ambito di consegna: .. |
1 | Canale per onde d’acqua |
2 | Telaio con tessuto per omogeneizzare le onde (assorbitore primario) |
1 | Telaio con tessuto per sopprimere il riflesso delle onde all’estremità del canale (assorbitore secondario) |
1 | Profilo di tenuta per la chiusura temporanea di un sotto-canale a forma di V |
1 | Piastra di separazione trasparente con distanziatori per l’inserimento nel canale a forma di I |
2 | Sfere galleggianti con filettatura per rilevare il movimento su e giù |
Nota: .. |
Peso | 12.36 kg |
Dimensioni | 152.4 x 38.1 x 25.4 cm |
Marca | 3B Scientific |
3B Scientific GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 20, 20459 Hamburg
info@3bscientific.com