Acompanha:
Simulador de parto com PEDI® Blue Neonate |
|
Simulador de parto
com bebê de parto
|
Tronco para parto materno e recém-nascido | ||
Item No. |
Pele clara 1012732
Pele escura 1017865
|
Pele clara 1012417
Pele escura 1017860
|
Pele clara
|
Pele clara
|
|
Corpo inteiro/torso | corpo inteiro | corpo inteiro | corpo inteiro | torso | |
Bebê | |||||
Simulador Neonatal PEDI® Blue com Tecnologia SmartSkin™ (1013066) | incluído | - | - | - | |
Bebê articulável com placenta | incluído | incluído com bebê de ressuscitação adicional | incluído | incluído | |
Múltiplos sons cardíacos fetais | ✔ | ✔ | ✔ | - | |
Mãe | |||||
Vias aéreas intubáveis com elevação do tórax | ✔ | ✔ | ✔ | - | |
Pulsos bilaterais de carótida, radial e braquial | ✔ | ✔ | ✔ | - | |
Locais IM | ✔ | ✔ | ✔ | - | |
Braço para IV | ✔ | ✔ | ✔ | - | |
Parto | |||||
Sistema de parto | automático | automático | automático | automático | |
Prática da manobra de Leopold | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Medição da descida da cabeça e da dilatação cervical | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Dois cordões umbilicais, cérvices dilatando
e grampos umbilicais
|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cérvix em dilatação de reposição | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Pós-parto | |||||
Episiotomia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Hemorragia pós-parto (HPP) | ✔ | ✔ | ✔ | - | |
Inserção de períneo | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Peso | 35.99 kg |
Marca | Gaumard |
MPN: | S550.PK.M |