SAM Basic® - Maniquí asequible de auscultación - Adulto, piel claro (1020097) | SAM Basic® - Maniquí asequible de auscultación - Adulto, piel oscuro (1022474) | SAM Basic® - Maniquí asequible de auscultación - Adulto con el portátil, pele clara (1024090) | SAM Basic® - Maniquí asequible de auscultación -Adulto con el portátil, piel oscuro (1023422) | Maniquí de auscultación SAM4 Piel clara (1024553) | Maniquí de auscultación SAM4 Piel oscura (1025087) | Maniquí de auscultación SAM4 Plus Piel clara (1025098) | Maniquí de auscultación SAM4 Plus Piel oscura (1025099) | SAM4 Online Plataforma de Auscultación (8001149) | SAM4 Conjunto Clínico - Sonidos Reales, Videos de Ecocardiograma Transtorácico (TTE), Casos de Estudio (8001155) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardware | ||||||||||
Estetoscopio utilizado | SimScope | SimScope | SimScope | SimScope | Cualquier Estetoscopio | Cualquier Estetoscopio | Cualquier Estetoscopio | Cualquier Estetoscopio | ||
Portátil con software preinstalado | ||||||||||
Pulso carotídeo | ||||||||||
Se puede conectar a un altavoz por cable para instrucción grupal | ||||||||||
Compatible con dispositivos de sonido Bluetooth | ||||||||||
Sitios de Auscultación | ||||||||||
Corazón | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pulmón | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Intestino | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Soplo | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonidos de Auscultación | ||||||||||
Corazón | 18 | 18 | 18 | 18 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 |
Pulmón | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
Corazón y Pulmón | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||
Intestino | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 |
Soplo | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Software | ||||||||||
Sistema Operativo | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | Windows/iOS/Android | Windows/iOS/Android |
Fonocardiograma | ||||||||||
Sonidos dinámicos | 3 | 3 | ||||||||
Sonidos en la biblioteca de sonidos reales | 35 | 35 | 35 | |||||||
Vídeos de ecocardiograma | 12 | 12 | 12 | |||||||
Vídeos de casos | 24 | |||||||||
Anatomía 3D | 40 | 40 | ||||||||
Los usuarios pueden configurar lecciones protegidas por contraseña | ||||||||||
Idioma | ENG | ENG | ENG | ENG | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma |
Compatibilidad con accesorios | ||||||||||
1021563 SimulScope® Sistema de Auscultación de Cabecera | ||||||||||
1022477 Auditorio Sistema de Sonido Infrarrojo™ | ||||||||||
1021982 Emisor Infrarrojo para Aulas™ | ||||||||||
1022460 HeartMan® Auricular Infrarrojo |
Weight | 9.88 kg |
Brand | Cardionics |
MPN: | 718-8904 |