ERROR: setBusinessDivisionConfiguration - array
1
ERROR: setBusinessDivisionConfiguration - struct
QRY_CATEGORYTREE
ERROR: setBusinessDivisionConfiguration - query
  CustomPageTitle FILTER_ISNEWPRODUCT FILTER_ISSPECIALOFFER GRPID HeaderImageServerFilename IntroText IsBottomCategory LPOS ParentGrpID ProductImageID RPOS TreeLevel VisName list_ChildGrpID list_GrpID
1 Vente d’aiguilles d’acupuncture et d'accessoires d’acupuncture 1 1 8 8.jpg Vente d&rsquo;aiguilles d&rsquo;acupuncture de marques comme Seirin et MOXOM, boutique en ligne d&rsquo;appareils d&rsquo;acupuncture et accessoires d&rsquo;acupuncture, &eacute;quipement de moxibustion, produits de m&eacute;decine traditionnelle chinoise comme les herbes chinoises pour la phytoth&eacute;rapie, le ruban de kin&eacute;siologie et autres produits de massage au meilleur prix pour votre pratique. Livraison rapide et tr&egrave;s bon prix.<br /> <br /> <br /> 0 1 [empty string] 92092 36 1 Acupuncture 1316,1323,1324,1317,1592,1593,301,304,1214,1257,1307,1013,1106,1213,1223,1222,1289 8
2 Accessoires d'acupuncture 0 1 1289 [empty string] Accessoires d'acupuncture - Commandez maintenant à prix avantageux ! 1 2 8 141612 3 2 Accessoires d'acupuncture [empty string] 8,1289
3 Aiguilles d'acupuncture | Acupuncture | Aiguilles MOXOM de 3B Scientific 0 1 1317 1317.jpg <div> Achetez des aiguilles d&#39;acupuncture MOXOM en ligne de mani&egrave;re rapide et pratique.</div> <div> ✅ avec / sans rev&ecirc;tement en silicone ✅ avec / sans tube de guidage ✅ toutes les tailles et tous les types ✅ remise de quantit&eacute;. Commandez maintenant !</div> <div> &nbsp;</div> <div> Les aiguilles d&#39;acupuncture MOXOM sont fabriqu&eacute;es en acier allemand et offrent un excellent rapport qualit&eacute;-prix. En paquets de 100 ou en paquets en vrac de 1 000, &eacute;conomiques et &eacute;cologiques.</div> 1 4 8 0 5 2 Aiguilles d’acupuncture MOXOM [empty string] 8,1317
4 Aiguilles d’acupuncture SEIRIN : achetez des aiguilles d’acupuncture à un bon prix 0 0 1316 1316.jpg Les aiguilles d'acupuncture SEIRIN®. Le nom SEIRIN® est synonyme de qualité supérieure incomparable, de sécurité et d'insertion douce des aiguilles d'acupuncture à la surface de la peau. Ces propriétés particulières d'insertion ont convaincu les thérapeutes et les patients depuis des décennies. Les aiguilles d'acupuncture SEIRIN® constituent également le complément parfait à la gamme des produits 3B Scientific, le fabricant d'outils didactiques en médecine et de modèles d'acupuncture le plus important et le plus expérimenté au monde.<br /> <br /> Outre la qualité de l'acier utilisé, le traitement parfait, la qualité des surfaces ainsi que la stérilisation sûre des aiguilles SEIRIN®, une autre propriété est également décisive pour l'engouement suscité par ce produit, à savoir l'insertion particulièrement douce. Selon de nombreux experts, la première insertion dans la peau du patient doit être indolore ou la moins douloureuse possible. Les aiguilles SEIRIN® répondent au mieux à cet idéal à l'inverse d'autres aiguilles, particulièrement celles de Chine. Tous les produits SEIRIN® sont certifiés CE et suivent les standards de qualité et de sécurité des organismes TÜV, ISO 9002 et de l'OMS. 1 6 8 70971 7 2 Aiguilles d’acupuncture SEIRIN [empty string] 8,1316
5 [empty string] 0 0 1222 [empty string] [empty string] 1 16 8 35094 17 2 Fourniture pour Acupuncture [empty string] 8,1222
6 [empty string] 0 0 1106 [empty string] Laser 1 18 8 134484 19 2 Laser [empty string] 8,1106
7 [empty string] 0 0 1214 [empty string] [empty string] 1 20 8 34116 21 2 Livres [empty string] 8,1214
8 [empty string] 1 0 304 [empty string] [empty string] 1 22 8 178832 23 2 Modèles [empty string] 8,304
9 [empty string] 0 0 1213 [empty string] [empty string] 1 24 8 34065 25 2 Moxibustion [empty string] 8,1213
10 [empty string] 0 1 1593 [empty string] [empty string] 1 26 8 202075 27 2 Silicone-Coated Acupuncture Needles [empty string] 8,1593
11 [empty string] 0 0 1013 1013.jpg [empty string] 1 28 8 160328 29 2 Tape de Kinésiology [empty string] 8,1013
12 [empty string] 0 1 1592 [empty string] [empty string] 1 30 8 0 31 2 Uncoated Acupuncture Needles [empty string] 8,1592
13 [empty string] 1 1 1257 [empty string] [empty string] 1 32 8 154196 33 2 Ventouses [empty string] 8,1257
14 [empty string] 0 0 195 [empty string] Il est important que les élèves se familiarisent par des exercices pratiques avec les notions de base de la chimie, par exemple en assemblant des modèles d'atomes, de molécules, de cristaux et d'autres liaisons de la chimie organique et inorganique. Les kits de molécules pour les enseignants et les élèvent vous permettent d'assembler des centaines de structures différentes et obtenir ainsi un aperçu des particules élémentaires. Commencez dès aujourd'hui à sonder les bases de la chimie : construisez, testez et... apprenez ! 0 37 [empty string] 39411 60 1 Chimie 1482,1479,1478,1477,1481,1480,417,1130,720,1131,1514 195
15 [empty string] 0 0 1478 [empty string] [empty string] 0 38 195 74982 41 2 Chimie physique 1477 195,1478
16 [empty string] 0 0 1477 [empty string] [empty string] 1 39 1478 74992 40 3 Électrochimie [empty string] 195,1478,1477
17 [empty string] 0 0 1482 [empty string] [empty string] 1 42 195 0 43 2 Détermination de la valeur du pH [empty string] 195,1482
18 [empty string] 0 0 1514 [empty string] [empty string] 1 44 195 0 45 2 Instrumentation [empty string] 195,1514
19 [empty string] 0 0 417 [empty string] [empty string] 1 46 195 13563 47 2 Kits de chimie [empty string] 195,417
20 [empty string] 0 0 1130 [empty string] [empty string] 1 48 195 7506 49 2 Kits de modèles moléculaires [empty string] 195,1130
21 [empty string] 0 0 1480 [empty string] [empty string] 1 50 195 7596 51 2 Modèle d'ADN [empty string] 195,1480
22 [empty string] 0 0 1481 [empty string] [empty string] 1 52 195 52149 53 2 Modèles atomiques [empty string] 195,1481
23 [empty string] 0 0 1479 [empty string] [empty string] 1 54 195 17598 55 2 Modèles de cristaux [empty string] 195,1479
24 [empty string] 0 0 720 [empty string] [empty string] 1 56 195 18549 57 2 Modèles moléculaires [empty string] 195,720
25 [empty string] 0 0 1131 [empty string] [empty string] 1 58 195 74342 59 2 Orbitales moléculaires [empty string] 195,1131
26 [empty string] 1 0 1353 [empty string] [empty string] 1 63 [empty string] 0 64 1 Consommables [empty string] 1353
27 [empty string] 1 0 346 [empty string] [empty string] 0 67 [empty string] 8931 104 1 Education à la santé 1096,1094,1063,1067,1064,1066,1606,1097,1065,1166,1164,1215,1069,1178,52,1179,1095,1165 346
28 [empty string] 1 0 1165 [empty string] [empty string] 1 70 346 408 71 2 Education à la santé Femme [empty string] 346,1165
29 [empty string] 0 0 1166 [empty string] [empty string] 1 72 346 369 73 2 Education à la santé Homme [empty string] 346,1166
30 [empty string] 0 0 52 [empty string] [empty string] 1 74 346 384 75 2 Education à la Santé [empty string] 346,52
31 [empty string] 0 0 1164 [empty string] [empty string] 1 76 346 8967 77 2 Education alimentaire et nutritionnelle [empty string] 346,1164
32 [empty string] 0 0 1065 [empty string] [empty string] 1 78 346 9066 79 2 Education alimentaire [empty string] 346,1065
33 [empty string] 0 0 1096 [empty string] [empty string] 1 80 346 258 81 2 Éducation Arthrite et Ostéoporose [empty string] 346,1096
34 [empty string] 0 0 1094 [empty string] [empty string] 1 82 346 9024 83 2 Éducation Asthme et Allergies [empty string] 346,1094
35 [empty string] 0 0 1063 [empty string] [empty string] 1 84 346 18516 85 2 Education au préservatif [empty string] 346,1063
36 [empty string] 0 0 1069 [empty string] [empty string] 1 86 346 9093 87 2 Éducation parentale [empty string] 346,1069
37 [empty string] 0 0 1097 [empty string] [empty string] 1 88 346 104133 89 2 Éducation Santé du Coeur et Fitness [empty string] 346,1097
38 [empty string] 0 0 1095 [empty string] [empty string] 1 90 346 8934 91 2 Éducation Tabac [empty string] 346,1095
39 [empty string] 0 0 1067 [empty string] [empty string] 1 96 346 9054 97 2 Outils d’éducation au diabète [empty string] 346,1067
40 [empty string] 0 0 1178 [empty string] [empty string] 1 98 346 139196 99 2 Pregnancy and Childbirth Education [empty string] 346,1178
41 [empty string] 0 0 1064 [empty string] [empty string] 1 100 346 9087 101 2 Prévention drogues et alcools [empty string] 346,1064
42 [empty string] 0 0 1179 [empty string] [empty string] 1 102 346 17349 103 2 Sun Safety Education [empty string] 346,1179
43 [empty string] 1 1 863 863.jpg Notre gamme de Th&eacute;rapie vous propose du mat&eacute;riel de kin&eacute;sith&eacute;rapie &agrave; un excellent rapport qualit&eacute;/prix : Tables de kin&eacute;sith&eacute;rapie et tables de massage, Electrostimulation, Electrodes, Ultrasons, Thermo &amp; Cryoth&eacute;rapie, Mat&eacute;riel de r&eacute;&eacute;ducation fonctionnelle, Fitness, Pilates, Proprioception, Diagnostic, Mesure, Contr&ocirc;le, Ost&eacute;ologie, Anatomie, Ballons de gym, tapis de gym, th&eacute;rapie r&eacute;sistive, bandes &eacute;lastiques Thera-Band, tubes &eacute;lastiques, &eacute;quilibre, trampoline, mat&eacute;riel m&eacute;dical, mat&eacute;riel pour ost&eacute;opathes, mat&eacute;riel pour sages-femmes, mat&eacute;riel pour podologues, mat&eacute;riel pour chiropraticiens, mat&eacute;riel pour th&eacute;rapeute, mat&eacute;riel 0 105 [empty string] 10596 452 1 Kinésithérapie 1619,1596,1602,1601,1600,1599,1597,1598,1603,1589,1585,899,1121,1499,1594,1251,1122,1294,1586,1312,1313,900,970,901,902,911,1605,904,905,906,1004,971,972,908,909,910,973,912,913,914,1210,994,992,916,917,1209,974,1189,915,993,1036,1037,1117,1040,1038,1048,1039,1042,1047,918,925,919,1153,935,1045,792,978,923,1191,1194,1193,926,1023,933,932,975,921,922,920,1192,1287,931,934,924,1128,977,1005,1070,1071,979,936,938,1226,937,1582,939,940,941,942,1212,980,944,1322,1277,946,1285,1282,957,1283,981,1278,1320,1280,1281,955,985,986,1284,945,943,956,1310,958,1267,1286,1279,1308,1171,1043,1044,1174,982,1500,1501,983,947,948,949,984,1604,928,930,1033,1034,929,950,951,1014,952,953,1584,960,991,968,961,1255,962,966,963,1228,1583,1009,1046,1010,964,965,987,967,1296,1180,1309,1177,1265 863
44 [empty string] 0 0 1589 [empty string] [empty string] 0 106 863 0 109 2 ADL 1585 863,1589
45 [empty string] 0 0 1585 [empty string] [empty string] 1 107 1589 0 108 3 Non-Slip Foil [empty string] 863,1589,1585
46 [empty string] 0 0 1005 [empty string] [empty string] 0 136 863 12486 141 2 Appareils de traction 1070,1071 863,1005
47 [empty string] 0 0 1070 [empty string] [empty string] 1 137 1005 12579 138 3 Appareils de traction cervicale à domicile [empty string] 863,1005,1070
48 bandes de taping, bande de tape, taping neuro-musculaire, TNM 0 0 1212 1212.jpg <a href="/kinesitherapie/bandes-de-tape,pg_863_1212.html">Le Taping Neuromusculaire</a> est une technique de bandage qui s&rsquo;utilise en compl&eacute;ment d&rsquo;une th&eacute;rapie kin&eacute; ou ost&eacute;o traditionnelle. A la diff&eacute;rence d&rsquo;autres techniques de bandage, la taping neuro-musculaire ne comprime pas les muscles mais permet une libert&eacute; de mouvement et une compl&egrave;te lib&eacute;ration des flux nerveux et lymphatiques. C&rsquo;est une technique r&eacute;cente, tr&egrave;s en vogue chez les sportifs de haut niveau, car elle permet une r&eacute;cup&eacute;ration plus rapide, une diminution des douleurs, un drainage lymphatique am&eacute;lior&eacute;. C'est une technique efficace, simple et s&ucirc;re, particuli&egrave;rement performante dans le traitement des tendinites. Pour pouvoir utiliser la taping neuro-musculaire, mieux vaut suivre une formation sp&eacute;cifique pr&eacute;alable. Le TNM en dix points : &bull; Il est form&eacute; de fibre en coton et de fibres &eacute;lastiques &bull; Il a la m&ecirc;me &eacute;paisseur que la peau, le patient va l&rsquo;oublier sur lui ! &bull; Il laisse les pores de la peau respirer, l&rsquo;effet transpiration est faible &bull; Il r&eacute;siste &agrave; l&rsquo;eau &bull; Il peut rester sur la peau jusqu&rsquo;&agrave; une semaine &bull; Il ne laisse pas de r&eacute;sidus collants sur la peau une fois enlev&eacute; &bull; Il ne contient aucune substance m&eacute;dicamenteuse ou chimique &bull; Il ne contient pas de latex &bull; Une colle acrylique hypo-allerg&eacute;nique entre dans sa composition &bull; Il existe dans plusieurs coloris 1 142 863 117509 143 2 Bandes de taping [empty string] 863,1212
49 [empty string] 0 0 950 950.jpg [empty string] 0 146 863 115411 157 2 Coussins et oreillers 951,1014,952,953,1584 863,950
50 [empty string] 0 0 1584 [empty string] [empty string] 1 147 950 0 148 3 Anti-Slip Foil [empty string] 863,950,1584
51 [empty string] 0 0 951 [empty string] [empty string] 1 153 950 8037 154 3 Coussins, rouleaux et cales [empty string] 863,950,951
52 [empty string] 1 0 1036 [empty string] [empty string] 0 158 863 13452 175 2 Equipement pour le fitness 1037,1117,1040,1038,1048,1039,1042,1047 863,1036
53 [empty string] 1 0 1038 [empty string] [empty string] 1 165 1036 15519 166 3 Pédaleurs et Ergomètres [empty string] 863,1036,1038
54 [empty string] 1 1 1596 1596.jpg Commandez en ligne votre matériel d'entraînement à domicile auprès de 3B Scientific et entraînez-vous efficacement à la maison: <br /> ✅ grand choix ✅ haute qualité ✅ des prix bas ✅ livraison rapide<br /> 0 176 863 212990 191 2 Formation à domicile - Fitness à domicile 1602,1601,1600,1599,1597,1598,1603 863,1596
55 [empty string] 1 1 1600 [empty string] <span style="color:#ffffff;">bals de si&egrave;ge, Balles d&#39;&eacute;quilibre, Boules Pezzi</span> 1 177 1596 154882 178 3 Ballons d'exercice - Ballons de gymnastique [empty string] 863,1596,1600
56 [empty string] 1 1 1601 [empty string] <span style="color:#ffffff;">Theraband, Bandes d&#39;exercice, Exercice avec r&eacute;sistance, Bandeau de fitness</span> 1 179 1596 160200 180 3 Bandes d'exercice - Bandes de gymnastique - Tubes [empty string] 863,1596,1601
57 [empty string] 1 1 1602 [empty string] <span style="color:#ffffff;">Entra&icirc;nement &agrave; la force de pr&eacute;hension, une forte emprise, mieux saisir</span> 1 181 1596 160184 182 3 Entraînement à la force des mains [empty string] 863,1596,1602
58 [empty string] 0 1 1599 [empty string] <span style="color:#ffffff;">entra&icirc;nement avec son propre poids / entra&icirc;nement avec poids mort / entra&icirc;nement avec poids mort, formation &agrave; l&#39;&eacute;quilibre, S&#39;entra&icirc;ner sans gym</span> 1 183 1596 213006 184 3 Entraînement du corps entier [empty string] 863,1596,1599
59 [empty string] 0 0 1598 [empty string] <span style="color:#ffffff;">Massage du fascia, D&eacute;tente des fascias, Relaxation du tissu conjonctif, &Eacute;tirements doux</span> 1 185 1596 143472 186 3 Formation Fascia [empty string] 863,1596,1598
60 [empty string] 1 1 1597 [empty string] <span style="color:#ffffff;">La musculation &agrave; domicile / Le d&eacute;veloppement musculaire &agrave; domicile / La croissance musculaire &agrave; domicile, D&eacute;velopper efficacement les muscles, Augmenter la croissance musculaire, un entra&icirc;nement musculaire efficace</span> 1 187 1596 144707 188 3 Haltères - poids [empty string] 863,1596,1597
61 [empty string] 0 1 1603 [empty string] <span style="color:#ffffff;">tapis d&#39;exercice souple, tapis d&#39;exercice antid&eacute;rapant, Tapis de gymnastique</span> 1 189 1596 143032 190 3 Tapis d'entraînement - Tapis d'exercice [empty string] 863,1596,1603
62 [empty string] 1 1 918 918.jpg [empty string] 0 192 863 166051 245 2 Kinésithérapie active 925,919,1153,935,1045,792,978,923,1191,1194,1193,926,1023,933,932,975,921,922,920,1192,1287,931,934,924,1128,977 863,918
63 [empty string] 1 1 792 [empty string] [empty string] 1 195 918 154870 196 3 Ballons d'exercices [empty string] 863,918,792
64 [empty string] 0 0 935 [empty string] [empty string] 1 199 918 12987 200 3 Cardio Training [empty string] 863,918,935
65 [empty string] 0 0 919 [empty string] [empty string] 0 201 918 13761 204 3 Equilibre et proprioception 1153 863,918,919
66 [empty string] 0 0 1153 [empty string] [empty string] 1 202 919 6837 203 4 Balance et Wobble Boards [empty string] 863,918,919,1153
67 [empty string] 1 1 923 [empty string] [empty string] 0 209 918 24873 216 3 Hand Trainer 1191,1194,1193 863,918,923
68 [empty string] 1 1 1194 [empty string] [empty string] 1 210 923 14199 211 4 Handtrainer [empty string] 863,918,923,1194
69 [empty string] 1 1 1193 [empty string] [empty string] 1 212 923 24906 213 4 Theraputty [empty string] 863,918,923,1193
70 [empty string] 0 0 1191 [empty string] [empty string] 1 214 923 24861 215 4 Web Handtrainer [empty string] 863,918,923,1191
71 [empty string] 1 1 924 [empty string] [empty string] 1 219 918 16056 220 3 Poids, haltères, lestages [empty string] 863,918,924
72 [empty string] 1 0 1192 [empty string] [empty string] 1 223 918 15627 224 3 Stretching Aids [empty string] 863,918,1192
73 [empty string] 0 1 978 [empty string] [empty string] 1 229 918 11265 230 3 Tapis de gymnastique [empty string] 863,918,978
74 [empty string] 0 1 975 [empty string] [empty string] 0 231 918 160200 238 3 Thérapie résistive 921,922,920 863,918,975
75 [empty string] 0 1 920 [empty string] [empty string] 1 232 975 14397 233 4 Accessoires pour bandes et tubes [empty string] 863,918,975,920
76 [empty string] 0 1 921 [empty string] [empty string] 1 234 975 14280 235 4 Bandes élastiques [empty string] 863,918,975,921
77 [empty string] 0 1 922 [empty string] [empty string] 1 236 975 125660 237 4 Tubes élastiques [empty string] 863,918,975,922
78 [empty string] 0 1 977 [empty string] [empty string] 1 243 918 10002 244 3 Yoga [empty string] 863,918,977
79 [empty string] 0 0 973 973.jpg [empty string] 0 246 863 116542 273 2 Kinésithérapie passive 912,913,914,1210,994,992,916,917,1209,974,1189,915,993 863,973
80 [empty string] 0 0 917 [empty string] [empty string] 1 265 973 134484 266 3 Laserthérapie [empty string] 863,973,917
81 [empty string] 1 1 900 900.jpg [empty string] 0 274 863 28053 303 2 Matériel de diagnostic 970,901,902,911,1605,904,905,906,1004,971,972,908,909,910 863,900
82 [empty string] 1 0 905 [empty string] [empty string] 1 279 900 10956 280 3 Evaluation et diagnostic [empty string] 863,900,905
83 [empty string] 0 1 971 [empty string] [empty string] 1 281 900 12912 282 3 Evaluation et mesure [empty string] 863,900,971
84 [empty string] 0 0 906 906.jpg [empty string] 1 283 900 28095 284 3 Goniomètres et inclinomètres [empty string] 863,900,906
85 [empty string] 0 0 911 [empty string] [empty string] 1 287 900 13362 288 3 Mesures et masses corporelles [empty string] 863,900,911
86 [empty string] 0 0 904 [empty string] [empty string] 1 289 900 13278 290 3 Sets de diagnostic [empty string] 863,900,904
87 [empty string] 0 0 909 [empty string] [empty string] 1 291 900 11601 292 3 Sphygmomanomètres [empty string] 863,900,909
88 [empty string] 0 0 910 [empty string] [empty string] 1 293 900 221026 294 3 Stéthoscopes et otoscopes [empty string] 863,900,910
89 [empty string] 0 0 970 [empty string] [empty string] 0 295 900 19089 300 3 Tension artérielle et fréquence cardiaque 901,902 863,900,970
90 [empty string] 0 0 901 [empty string] [empty string] 1 296 970 12156 297 4 Tensiomètres à domicile [empty string] 863,900,970,901
91 [empty string] 0 0 902 [empty string] [empty string] 1 298 970 12249 299 4 Tensiomètres professionnels [empty string] 863,900,970,902
92 [empty string] 0 0 1605 [empty string] [empty string] 1 301 900 0 302 3 Thermomètre Médical [empty string] 863,900,1605
93 [empty string] 0 0 928 [empty string] Gamme compl&egrave;te de mat&eacute;riel pour la pratique du Pilates allant du gros &eacute;quipement pour la salle ou le studio (Reformer, Cadillac...) au petit mat&eacute;riel (Arc, Baril, Demi-cercle, foam roller, tapis&nbsp;ou ballon) pour une utilisation &agrave; domicile.</font></p> 0 304 863 6288 313 2 Matériel Pilates 930,1033,1034,929 863,928
94 [empty string] 0 0 929 [empty string] [empty string] 1 307 928 15597 308 3 Petit matériel Pilates [empty string] 863,928,929
95 [empty string] 1 0 1619 [empty string] [empty string] 1 314 863 0 315 2 Moniteurs et Écrans de Respirateurs [empty string] 863,1619
96 [empty string] 1 0 980 980.jpg <p>Vous trouverez chez 3B Scientific LA table de massage que vous recherchez :&nbsp;table&nbsp;de massage en bois&nbsp;ou en alu,&nbsp;table d'ost&eacute;opathie, table &agrave; hauteur fixe ou &agrave; hauteur variable, chaise de massage, desk-top, housse pour t&ecirc;ti&egrave;re et autres accessoires de massage.</p> 0 334 863 77737 387 2 Tables de massage et accessoires 944,1322,1277,946,1285,1282,957,1283,981,1278,1320,1280,1281,955,985,986,1284,945,943,956,1310,958,1267,1286,1279,1308 863,980
97 [empty string] 1 0 945 [empty string] [empty string] 1 335 980 60522 336 3 Accessoires de massage (manuels) [empty string] 863,980,945
98 [empty string] 0 0 958 [empty string] [empty string] 1 347 980 8589 348 3 Coussins et Oreillers [empty string] 863,980,958
99 [empty string] 0 0 1281 [empty string] [empty string] 1 351 980 36915 352 3 Cryothérapie et Cold Packs [empty string] 863,980,1281
100 [empty string] 0 0 944 944.jpg [empty string] 1 381 980 46646 382 3 Tables de massage [empty string] 863,980,944
101 [empty string] 0 0 1280 [empty string] [empty string] 1 385 980 84632 386 3 Thermothérapie et Hot Packs [empty string] 863,980,1280
102 [empty string] 0 0 960 [empty string] <p>Vous trouverez chez 3B Scientific LA table que vous recherchez :&nbsp;table de kin&eacute;sith&eacute;rapie, table de massage, table d'Ost&eacute;opathie, table pliante de r&eacute;&eacute;ducation, table &eacute;lectrique &agrave; hauteur variable, table de Bobath, divan d'examen, table fixe, table en bois, table en alu</p> 0 388 863 116447 427 2 Tables d'examen et équipement 991,968,961,1255,962,966,963,1228,1583,1009,1046,1010,964,965,987,967,1296,1180,1309 863,960
103 [empty string] 0 0 967 [empty string] [empty string] 1 391 960 8058 392 3 Coussins et cales [empty string] 863,960,967
104 [empty string] 0 0 966 [empty string] Une large gamme de mobilier pour le&nbsp;massage : Table de massage monoplateau ou pliante, avec dossier, avec t&ecirc;ti&egrave;re, en bois, en acier ou en alu aluminium,&nbsp;table de kin&eacute; pliante,&nbsp;chaise de massage, chaise reiki, desk-top multi-positions r&eacute;glable ... 1 419 960 15312 420 3 Tables et chaises de massage [empty string] 863,960,966
105 [empty string] 0 0 1583 [empty string] [empty string] 1 425 960 0 426 3 Water Bath Heating Devices [empty string] 863,960,1583
106 [empty string] 0 1 979 [empty string] [empty string] 0 432 863 84687 451 2 Thermo et Cryothérapie 936,938,1226,937,1582,939,940,941,942 863,979
107 [empty string] 0 1 937 [empty string] [empty string] 1 439 979 0 440 3 Compresses de chaud et sangles [empty string] 863,979,937
108 [empty string] 0 0 936 [empty string] [empty string] 1 441 979 10854 442 3 Compresses de froid et sangles [empty string] 863,979,936
109 [empty string] 0 0 1582 [empty string] [empty string] 1 449 979 0 450 3 Water Bath for Heating Units [empty string] 863,979,1582
110 Modèles anatomiques | Modèles 3B Smart Anatomy | Application d’anatomie gratuite et garantie de 5 ans 1 0 65 65.jpg <strong>Ensembles de mod&egrave;les anatomiques</strong><br /> <br /> &Eacute;conomisez lors de l&#39;achat de sets par rapport aux mod&egrave;les d&#39;anatomie individuels. Ces pr&eacute;cieux ensembles de mod&egrave;les anatomiques ont &eacute;t&eacute; compos&eacute;s d&rsquo;apr&egrave;s les besoins de nos clients. Vous trouverez des combinaisons professionnelles pour enseigner et sensibiliser les patients &agrave; des sujets tels que la grossesse et la naissance (obst&eacute;trique), la cardiologie, l&rsquo;ORL (oreille, nez et gorge), la pneumologie et bien d&rsquo;autres encore.<br /> <br /> <a href="/anatomie-sets,pg_1527.html">D&eacute;couvrez ici tous les ensembles de mod&egrave;les anatomiques</a><br /> <br /> <a href="/online-agb,pogu.html">Cliquez ici</a> pour en savoir davantage sur notre garantie. 0 481 [empty string] 16896 544 1 Modèles anatomiques 1527,13,1167,24,25,26,30,31,32,33,35,38,276,46,47,11,53,164,165,842,843,889,890,891,54,55,57,60,58,59,1667 65
111 [empty string] 0 0 57 [empty string] Une large gamme de colonnes vert&eacute;brales compl&egrave;tes, de mod&egrave;les de rachis, rachis&nbsp;cervical, lombaire ou dorsale. Existe aussi avec d&eacute;g&eacute;neresence du disque, des vert&egrave;bres, avec hernie discale et son &eacute;volution... 1 482 65 72172 483 2 Colonnes vertébrales (rachis) [empty string] 65,57
112 [empty string] 0 0 1527 [empty string] <div style="text-align: justify;"> <strong>Achetez le lot et &eacute;conomisez&nbsp;!</strong></div> Chaque nouvel ensemble d&rsquo;anatomie contient plusieurs mod&egrave;les compl&eacute;mentaires, disponibles &agrave; un prix tr&egrave;s avantageux.<br /> Id&eacute;al pour les salles de classe ou l&rsquo;&eacute;ducation des patients, chaque ensemble couvre un domaine particulier tel que grossesse, orthop&eacute;die, neurologie, cardiologie&nbsp;&ndash;&nbsp;pour n&rsquo;en citer que quelques-uns. Ces ensembles pratiques vous aideront &agrave; apprendre ou &agrave; expliquer des sujets d&rsquo;une mani&egrave;re plus compl&egrave;te.&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Choisissez un ensemble adapt&eacute; &agrave; vos besoins et &eacute;conomisez jusqu&rsquo;&agrave; 15&nbsp;%&nbsp;</strong><br /> 1 484 65 187028 485 2 Ensembles d'anatomie [empty string] 65,1527
113 [empty string] 0 0 276 [empty string] [empty string] 1 486 65 72742 487 2 Modèles 3B MICRO<i>anatomy</i>™<!--microanatomy--> [empty string] 65,276
114 [empty string] 0 0 33 [empty string] [empty string] 1 488 65 159501 489 2 Modèles cœur et circulation [empty string] 65,33
115 [empty string] 1 0 35 [empty string] Grâce aux modèles fonctionnels d’articulation 3B Scientificâ, vous pouvez démontrer l’anatomie et la mécanique des articulations principales à vos élèves ou à vos patients. Utilisez les articulations, en modèle réduit ou grandeur nature, entièrement mobiles, pour la démonstration de l’abduction, l’antéversion, la rétroversion, la rotation interne et externe, etc. 1 490 65 138694 491 2 Modèles d'articulations [empty string] 65,35
116 [empty string] 0 0 13 [empty string] [empty string] 1 492 65 186848 493 2 Modèles de cerveaux [empty string] 65,13
117 [empty string] 0 0 54 [empty string] [empty string] 1 494 65 169587 495 2 Modèles de dermes [empty string] 65,54
118 [empty string] 0 0 11 [empty string] [empty string] 1 496 65 103417 497 2 Modèles de grossesse [empty string] 65,11
119 [empty string] 1 0 30 [empty string] [empty string] 1 498 65 147328 499 2 Modèles de l'œil [empty string] 65,30
