Ağırlık | 10.4 kg |
Marka | Cardionics |
MPN: | 718-8850 |
PAT Açık Ten | PAT Koyu Ten | PAT Basic Açık Ten | PAT Basic Koyu Ten | PAT Basic Dizüstü Bilgisayarla Açık Ten | PAT Basic Dizüstü Bilgisayarla Koyu Ten | |
---|---|---|---|---|---|---|
Donanım | ||||||
Kullanılan stetoskop | Herhangi bir stetoskop | Herhangi bir stetoskop | SimScope | SimScope | SimScope | SimScope |
Önceden yüklenmiş yazılıma sahip dizüstü bilgisayar | ||||||
Grup eğitimi için hoparlöre kablo ile bağlanabilir | ||||||
Auskültasyon Noktaları | ||||||
Kalp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Akciğer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bağırsak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Üfürüm | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Auskültasyon Sesleri | ||||||
Kalp | 69 | 69 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Akciğer | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Kalp ve Akciğer | 8 | 8 | ||||
Bağırsak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Üfürüm | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Yazılım | ||||||
İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
Fonokardiyogram (kalbin bir kardiyak döngü sırasında ürettiği tüm seslerin kaydı) | ||||||
Kullanıcılar şifre korumalı dersler oluşturabilir | ||||||
Dil | İng | İng | İng | İng | İng | İng |
Aksesuarlarla Uyumluluk | ||||||
SimulScope® Yatak Başı Auskültasyon Sistemi | ||||||
Auditorium Kızılötesi Ses Sistemi™ | ||||||
Sınıf Kızılötesi Vericisi™ | ||||||
HeartMan® Kızılötesi Kulaklık |