ERROR: setBusinessDivisionConfiguration - array
1
ERROR: setBusinessDivisionConfiguration - struct
QRY_CATEGORYTREE
ERROR: setBusinessDivisionConfiguration - query
  CustomPageTitle FILTER_ISNEWPRODUCT FILTER_ISSPECIALOFFER GRPID HeaderImageServerFilename IntroText IsBottomCategory LPOS ParentGrpID ProductImageID RPOS TreeLevel VisName list_ChildGrpID list_GrpID
1 [empty string] 1 1 8 8.jpg [empty string] 0 1 [empty string] 92092 36 1 Acupuntura 1316,1323,1324,1317,1592,1593,301,304,1214,1257,1307,1013,1106,1213,1223,1222,1289 8
2 Accesorios de acupuntura 0 1 1289 [empty string] [empty string] 1 2 8 141612 3 2 Accesorios de acupuntura [empty string] 8,1289
3 [empty string] 0 0 1223 [empty string] [empty string] 1 4 8 6819 5 2 Acupuncture Carts [empty string] 8,1223
4 [empty string] 0 1 1222 [empty string] [empty string] 1 6 8 35094 7 2 Acupuncture Furniture [empty string] 8,1222
5 [empty string] 0 0 301 [empty string] [empty string] 1 12 8 32148 13 2 Agujas de Acupuntura [empty string] 8,301
6 Kinesiology Tape 0 1 1013 1013.jpg El Kinesiology tape ha sido utilizado por las empresas de Salud durante los últimos 20 años, pero no ha sido hasta los JJOO de 2008 cuando su popularidad se hizo efectiva al ser utilizada por muchos de los atletas que competieron. Las venddas terapéuticas kinesiológicas existen en diversas formas y pueden ser utilizadas de diversas formas. Los usos más habituales son para mejorar el rendimiento, reducir los inflamaciones, artritis, dolores de espinilla, fascitis plantar y muscular, articulaciones y ligamentos. 1 18 8 160328 19 2 Kinesiology Tape [empty string] 8,1013
7 [empty string] 0 1 1106 [empty string] [empty string] 1 20 8 134484 21 2 Láser [empty string] 8,1106
8 [empty string] 0 0 304 [empty string] [empty string] 1 24 8 178832 25 2 Modelos [empty string] 8,304
9 [empty string] 0 0 1213 [empty string] [empty string] 1 26 8 34065 27 2 Moxibustión [empty string] 8,1213
10 [empty string] 1 1 1257 [empty string] [empty string] 1 32 8 154196 33 2 Ventosas de Plàstico [empty string] 8,1257
11 [empty string] 0 0 1324 [empty string] [empty string] 1 34 8 97314 35 2 VINCO® Acupuncture Needles [empty string] 8,1324
12 [empty string] 1 1 194 [empty string] Los profesores de biología de todo el mundo encuentran en 3B Scientific un amplio surtido para el campo de la anatomía humana, lo cual incluye modelos anatómicos, software de anatomía, representaciones anatómicas y equipo para estudiantes y experimentos en el aula de clases. Por fin, únicamente tras pulsar con el ratón, se encontrará frente a una extensa gama de productos de las áreas de la fisiología, la educación sanitaria y encontrará también explicaciones acerca de la manera en que se debe llevar una vida sana. <br><br> 3B ofrece algo más que biología relacionada con el ser humano: Por medio de nuestros esqueletos de animales y modelos, podrá aprender y transmitir conocimientos sobre zoología. Los modelos botánicos y los juegos de piezas, inclusive modelos de células y moléculas, son ideales para motivar el aprendizaje de los estudiantes y alumnos dentro de su grupo. <br><br> En ningún caso podrá dejar pasar la oportunidad de obtener nuestra nueva maleta medioambiental, pensada especialmente para el aprendizaje activo y para propiciar la capacidad de desarrollo de un pensamiento crítico. ¿Puede algún laboratorio escolar prescindir de un microscopio? ¿En su paleta de productos, incluye 3B Scientific microscopios para profesores y estudiantes, micropreparados, portaobjetos, pero también balanzas de brazos y romanas así como accesorios para los más diversos experimentos? Simplemente eche un vistazo a nuestra tienda de biología. 0 37 [empty string] 696 294 1 Biología 203,347,1127,395,427,1126,415,1143,1144,1152,1145,1148,1146,1147,1151,1311,1260,998,199,416,236,259,232,200,248,247,246,398,1150,1258,201,249,1129,1149,402,401,408,1262,406,409,407,1261,420,1136,729,413,411,1135,1134,1133,404,410,403,405,412,1072,1263,1264,1119,39,829,1159,1158,830,1160,1450,1154,1132,546,489,507,474,493,477,534,518,1300,1301,1302,1303,1304,1305,1306,40,41,42,43,45,44,64,1155,1156,1157,400,1217,202,251,250,252,184,1138,1140,1142,48,49,50,167,1137,1139,1141,198,221,225,230,229,228,231,226,1516,224,222,223,258,214,217,257,1509,1472 194
13 [empty string] 1 0 200 [empty string] [empty string] 0 38 194 0 45 2 Biología celular 248,247,246 194,200
14 [empty string] 1 0 247 [empty string] [empty string] 1 39 200 169615 40 3 Célula humana y Animal [empty string] 194,200,247
15 [empty string] 1 0 246 [empty string] [empty string] 1 41 200 73842 42 3 Célula vegetal [empty string] 194,200,246
16 [empty string] 0 0 248 [empty string] [empty string] 1 43 200 495 44 3 División celular [empty string] 194,200,248
17 [empty string] 1 0 347 [empty string] [empty string] 0 46 194 14028 55 2 Conjuntos de disección e instrumentación 1127,395,427,1126 194,347
18 [empty string] 0 0 395 [empty string] [empty string] 1 47 347 52137 48 3 Disección: instrumentos [empty string] 194,347,395
19 [empty string] 0 0 1127 [empty string] [empty string] 1 49 347 10797 50 3 Dissection Guides [empty string] 194,347,1127
20 [empty string] 1 0 1126 [empty string] [empty string] 1 51 347 0 52 3 Dissection Trays y Pans [empty string] 194,347,1126
21 [empty string] 0 0 427 [empty string] [empty string] 1 53 347 14022 54 3 Equipos de disección [empty string] 194,347,427
22 [empty string] 1 0 199 [empty string] [empty string] 0 56 194 687 65 2 Constitución y Función - planta 416,236,259,232 194,199
23 [empty string] 1 0 259 [empty string] [empty string] 1 57 199 113498 58 3 Aspectos generales [empty string] 194,199,259
24 [empty string] 0 0 416 [empty string] [empty string] 1 59 199 14670 60 3 Equipos de Botánica [empty string] 194,199,416
25 [empty string] 0 0 236 [empty string] [empty string] 1 61 199 687 62 3 Plantas dicotiledóneas [empty string] 194,199,236
26 [empty string] 0 0 232 [empty string] [empty string] 1 63 199 119992 64 3 Plantas monocotiledóneas [empty string] 194,199,232
27 [empty string] 1 1 402 [empty string] [empty string] 0 66 194 40056 111 2 Equipamiento de laboratorio general 401,408,1262,406,409,407,1261,420,1136,729,413,411,1135,1134,1133,404,410,403,405,412,1072,1263 194,402
28 [empty string] 0 1 409 [empty string] [empty string] 1 67 402 1596 68 3 Abrazadera [empty string] 194,402,409
29 [empty string] 1 0 420 [empty string] [empty string] 1 69 402 217665 70 3 ADN y RCP [empty string] 194,402,420
30 [empty string] 1 0 401 [empty string] [empty string] 1 73 402 40056 74 3 Balanzas de Laboratorio [empty string] 194,402,401
31 [empty string] 0 0 408 [empty string] [empty string] 1 79 402 1602 80 3 Bases [empty string] 194,402,408
32 [empty string] 0 0 1261 [empty string] [empty string] 1 83 402 38901 84 3 Caja de Petri [empty string] 194,402,1261
33 [empty string] 0 0 406 [empty string] [empty string] 1 85 402 10287 86 3 Centrifugas [empty string] 194,402,406
34 [empty string] 0 0 729 [empty string] [empty string] 1 89 402 38085 90 3 Elelectrophoresis [empty string] 194,402,729
35 [empty string] 0 0 411 [empty string] [empty string] 1 91 402 1929 92 3 Gatos [empty string] 194,402,411
36 [empty string] 0 1 1134 [empty string] [empty string] 1 95 402 18219 96 3 Medición del pH [empty string] 194,402,1134
37 [empty string] 0 0 1133 [empty string] [empty string] 1 99 402 10257 100 3 Pipetas y Micropipetas [empty string] 194,402,1133
38 [empty string] 0 0 412 [empty string] [empty string] 1 101 402 912 102 3 Pizarras blancas [empty string] 194,402,412
39 [empty string] 1 0 1136 [empty string] [empty string] 1 103 402 18189 104 3 Productos Ecológicos [empty string] 194,402,1136
40 [empty string] 0 0 1263 [empty string] [empty string] 1 107 402 33810 108 3 Utensilios de Laboratorio [empty string] 194,402,1263
41 [empty string] 0 0 410 [empty string] [empty string] 1 109 402 1224 110 3 Varillas [empty string] 194,402,410
42 [empty string] 1 0 1137 [empty string] [empty string] 0 112 194 8103 117 2 Equipo de actividades 1139,1141 194,1137
43 [empty string] 1 0 1141 [empty string] [empty string] 1 115 1137 8118 116 3 Equipo de actividades biológicas [empty string] 194,1137,1141
44 [empty string] 0 1 415 [empty string] [empty string] 0 118 194 46319 139 2 Equipos de Biología 1143,1144,1152,1145,1148,1146,1147,1151,1311,1260 194,415
45 [empty string] 0 0 1260 [empty string] [empty string] 1 119 415 38892 120 3 Discos de Cromatografia [empty string] 194,415,1260
46 [empty string] 0 0 1143 [empty string] [empty string] 1 121 415 13602 122 3 Equipos de Anatomía y FIsiología [empty string] 194,415,1143
47 [empty string] 0 0 1144 [empty string] [empty string] 1 123 415 14670 124 3 Equipos de Botánica [empty string] 194,415,1144
48 [empty string] 0 0 1146 [empty string] [empty string] 1 125 415 6390 126 3 Equipos de Ciencias Ambientales [empty string] 194,415,1146
49 [empty string] 0 0 1145 [empty string] [empty string] 1 127 415 13713 128 3 Equipos de difusión y Osmosis [empty string] 194,415,1145
50 [empty string] 0 0 1152 [empty string] [empty string] 1 129 415 14676 130 3 Equipos de division celular [empty string] 194,415,1152
51 [empty string] 0 0 1148 [empty string] [empty string] 1 131 415 10248 132 3 Equipos de Genética [empty string] 194,415,1148
52 [empty string] 0 0 1151 [empty string] [empty string] 1 133 415 10284 134 3 Equipos de Genética [empty string] 194,415,1151
53 [empty string] 0 0 1147 [empty string] [empty string] 1 135 415 14871 136 3 Equipos de practices forenses [empty string] 194,415,1147
54 [empty string] 0 1 1311 [empty string] [empty string] 1 137 415 56883 138 3 Green Chemistry Experiments [empty string] 194,415,1311
55 [empty string] 0 1 398 [empty string] [empty string] 1 140 194 7812 141 2 Especímenes Incrustados [empty string] 194,398
56 [empty string] 0 0 203 203.jpg [empty string] 1 142 194 5598 143 2 Evolución [empty string] 194,203
57 [empty string] 0 0 1150 [empty string] [empty string] 1 144 194 113863 145 2 Fósiles [empty string] 194,1150
58 [empty string] 0 1 201 [empty string] [empty string] 0 146 194 7596 153 2 Genética 249,1129,1149 194,201
59 [empty string] 0 1 249 [empty string] [empty string] 1 147 201 7596 148 3 Constitución y Función del ADN [empty string] 194,201,249
60 [empty string] 0 0 1129 [empty string] [empty string] 1 151 201 26685 152 3 Mitosis y Meiosis [empty string] 194,201,1129
61 [empty string] 0 1 1472 [empty string] [empty string] 1 156 194 18279 157 2 Micropreparados LIEDER [empty string] 194,1472
62 [empty string] 1 1 1119 [empty string] [empty string] 0 160 194 27555 233 2 Productos para microscopios y microvídeo 39,829,1159,1158,830,1160,1450,1154,1132,546,489,507,474,493,477,534,518,1300,1301,1302,1303,1304,1305,1306,40,41,42,43,45,44,64,1155,1156,1157,400,1217 194,1119
63 [empty string] 0 1 64 [empty string] [empty string] 0 161 1119 24603 168 3 Accesorios para micropreparados 1155,1156,1157 194,1119,64
64 [empty string] 0 1 1155 [empty string] [empty string] 1 162 64 18624 163 4 Apoyos oculares para microscopios [empty string] 194,1119,64,1155
65 [empty string] 0 1 1156 [empty string] [empty string] 1 164 64 24582 165 4 Etapas mecánicas de microscopios [empty string] 194,1119,64,1156
66 [empty string] 0 0 1157 [empty string] [empty string] 1 166 64 46913 167 4 Objetivos para microscopios [empty string] 194,1119,64,1157
67 [empty string] 0 1 1154 [empty string] Diapositivas para microscopio Nuestras preparaciones de microscopio están hechas bajo un control científico riguroso. Son el producto de larga experiencia, combinada con las técnicas más modernas. Los requisitos previos para una preparación excelente son, materiales básicos, bien conversado y fijado son lo más importante para una buena calidad de las preparaciones de microscopio. Las secciones microtómicas se cortan ... »»» Nuestras preparaciones de microscopio están hechas bajo un control científico riguroso. Son el producto de larga experiencia, combinada con las técnicas más modernas. Los requisitos previos para una preparación excelente son, materiales básicos, bien conversado y fijado son lo más importante para una buena calidad de las preparaciones de microscopio. Las secciones microtómicas se cortan de este material por un equipo altamente cualificado y experimentado. Son de un espesor tal que, finalmente, dé como resultado preparaciones de las que se pueda obtener el máximo de resolución de los componentes estructurales. Hay que prestar una atención especial a la técnica de teñido y el método seleccionado en cada caso para una muestra concreta asegurará la mejor diferenciación posible, combinada con una definición clara y una permanencia del teñido. Los preparados de preparaciones de microscopio se suministran en los mejores cristales, con bordes redondeados finos, de tamaño 26 x 76 cm (1” x 3”) y se envían en cajas resistentes. Todas las preparaciones pueden ser adquiridas, o en juegos y series completos o individualmente. Nos reservamos el derecho de introducir alteraciones menores a los juegos y colecciones. El tiempo de entrega por lo general es de 6 y 8 semanas. Algunas muestras están sometidos a legislación específica. Esto puede causar cierto retraso en la entrega. 0 169 1119 24201 214 3 Diapositivas para microscopio 1132,546,489,507,474,493,477,534,518,1300,1301,1302,1303,1304,1305,1306,40,41,42,43,45,44 194,1119,1154
68 [empty string] 0 1 1132 [empty string] [empty string] 1 170 1154 14202 171 4 Cajas de diapositivas para microscopio [empty string] 194,1119,1154,1132
69 [empty string] 0 1 40 [empty string] Nuestras preparaciones de microscopio est&aacute;n hechas bajo un control cient&iacute;fico riguroso. Son el producto de larga experiencia, combinada con las t&eacute;cnicas m&aacute;s modernas. Los requisitos previos para una preparaci&oacute;n excelente son, materiales b&aacute;sicos, bien conversado y fijado son lo m&aacute;s importante para una buena calidad de las preparaciones de microscopio. Las secciones microt&oacute;micas se cortan de este material por un equipo altamente cualificado y experimentado. Son de un espesor tal que, finalmente, d&eacute; como resultado preparaciones de las que se pueda obtener el m&aacute;ximo de resoluci&oacute;n de los componentes estructurales. Hay que prestar una atenci&oacute;n especial a la t&eacute;cnica de te&ntilde;ido y el m&eacute;todo seleccionado en cada caso para una muestra concreta asegurar&aacute; la mejor diferenciaci&oacute;n posible, combinada con una definici&oacute;n clara y una permanencia del te&ntilde;ido. Los preparados de preparaciones de microscopio se suministran en los mejores cristales, con bordes redondeados finos, de tama&ntilde;o 26 x 76 cm (1&rdquo; x 3&rdquo;) y se env&iacute;an en cajas resistentes. Todas las preparaciones pueden ser adquiridas, o en juegos y series completos o individualmente. Nos reservamos el derecho de introducir alteraciones menores a los juegos y colecciones. El tiempo de suministro oscila entre 6 y 8 semanas. <div style="MARGIN: 0pt">Algunas muestras est&aacute;n sometidos a legislaci&oacute;n espec&iacute;fica. Esto puede causar cierto retraso en la entrega.</div> <div style="MARGIN: 0pt">&nbsp;</div> 0 172 1154 14589 183 4 Micropreparados 41,42,43,45,44 194,1119,1154,40
70 [empty string] 0 0 43 [empty string] [empty string] 1 173 40 23541 174 5 Alemán [empty string] 194,1119,1154,40,43
71 [empty string] 0 1 44 [empty string] [empty string] 1 175 40 23544 176 5 Español [empty string] 194,1119,1154,40,44
72 [empty string] 0 0 42 [empty string] [empty string] 1 177 40 23538 178 5 Francés [empty string] 194,1119,1154,40,42
73 [empty string] 0 1 41 [empty string] [empty string] 1 179 40 23538 180 5 Inglés [empty string] 194,1119,1154,40,41
74 [empty string] 0 0 45 [empty string] [empty string] 1 181 40 23547 182 5 Portugués [empty string] 194,1119,1154,40,45
75 [empty string] 0 0 546 [empty string] [empty string] 0 184 1154 14589 213 4 Placas microscópicas - individuales 489,507,474,493,477,534,518,1300,1301,1302,1303,1304,1305,1306 194,1119,1154,546
76 [empty string] 0 0 534 [empty string] [empty string] 1 191 546 14589 192 5 Embriología de vertebrados [empty string] 194,1119,1154,546,534
77 [empty string] 0 0 1217 [empty string] [empty string] 1 215 1119 24327 216 3 Juegos multimediales [empty string] 194,1119,1217
78 [empty string] 0 1 39 [empty string] [empty string] 0 217 1119 7881 230 3 Microscopios 829,1159,1158,830,1160,1450 194,1119,39
79 [empty string] 0 1 829 [empty string] [empty string] 0 218 39 2991 223 4 Microscopios biológicos 1159,1158 194,1119,39,829
80 [empty string] 0 1 1158 [empty string] [empty string] 1 219 829 14532 220 5 Microscopios binoculares compuestos [empty string] 194,1119,39,829,1158
81 [empty string] 0 1 1159 [empty string] [empty string] 1 221 829 2991 222 5 Microscopios monoculares compuestos [empty string] 194,1119,39,829,1159
82 [empty string] 0 0 1450 [empty string] [empty string] 1 224 39 151606 225 4 Microscopios E5 [empty string] 194,1119,39,1450
83 [empty string] 0 1 830 [empty string] Los microscopios estéreo W30660, W30661 y W30665 son microscopios robustos que se caracterizan por su manejo sencillo y por sus calidades óptica y mecánica. Éstos ofrecen numerosas posibilidades de aplicación en la Biología y en la Geología. Están provistos de un dispositivo de cambio rápido de los objetivos. Con las partes accesorios es posible lograr un aumento de hasta 120x. El modelo W30660 está dotado de una iluminación superior incidente reflejada, mientras que W30661 y W30665 disponen de luz reflejada, de luz transmitida y luz mixta. La gran placa de objeto de los modelos W30661 y W30665 permite la observación de objetos más grandes.<br /> El microscopio estéreo W30665 dispone de una iluminación de luz fria (LED), la cual proporciona una iluminación uniforme del objeto y evita un efecto térmico sobre la muestra, en caso de observaciones durante un intervalo de tiempo largo. También se descarta el peligro de quemaduras también en el caso de un contacto involuntario del dispositivo de iluminación. El suministro de corriente se realiza por medio de acumuladores, así que el microcopio también se puede utilizar sin enlace de cable a la red.<br /> <br /> 0 226 39 7884 229 4 Microscopios estéreo 1160 194,1119,39,830
84 [empty string] 0 1 1160 [empty string] [empty string] 1 227 830 7875 228 5 Estéreo Microscopios Binoculares [empty string] 194,1119,39,830,1160
85 [empty string] 1 0 400 [empty string] [empty string] 1 231 1119 27555 232 3 Microvídeo [empty string] 194,1119,400
86 [empty string] 0 0 202 [empty string] [empty string] 0 234 194 102671 241 2 Reproducción y Desarrollo 251,250,252 194,202
87 [empty string] 0 0 251 [empty string] [empty string] 1 235 202 663 236 3 Animal [empty string] 194,202,251
88 [empty string] 0 0 250 [empty string] [empty string] 1 239 202 17397 240 3 Ser humano [empty string] 194,202,250
89 [empty string] 0 0 998 [empty string] [empty string] 1 258 194 13554 259 2 Software de biología [empty string] 194,998
90 [empty string] 0 1 198 198.jpg [empty string] 0 260 194 172663 293 2 Zoología 221,225,230,229,228,231,226,1516,224,222,223,258,214,217,257,1509 194,198
91 [empty string] 0 0 257 [empty string] [empty string] 1 261 198 156129 262 3 Enfermedades Zoológicas [empty string] 194,198,257
92 [empty string] 0 0 1509 [empty string] [empty string] 1 263 198 49430 264 3 Histología zoológica [empty string] 194,198,1509
93 [empty string] 0 1 214 [empty string] [empty string] 1 265 198 507 266 3 Invertebrados (Invertebrata) [empty string] 194,198,214
94 [empty string] 0 1 221 [empty string] [empty string] 0 269 198 714 292 3 Vertebrados (Vertebrata) 225,230,229,228,231,226,1516,224,222,223,258 194,198,221
95 [empty string] 0 0 258 [empty string] [empty string] 1 270 221 173031 271 4 Anatomía comparativa [empty string] 194,198,221,258
96 [empty string] 0 0 223 [empty string] [empty string] 1 272 221 5547 273 4 Herpetología (Anfibios y reptiles) [empty string] 194,198,221,223
97 [empty string] 0 0 222 [empty string] [empty string] 1 274 221 702 275 4 Ictiología [empty string] 194,198,221,222
98 [empty string] 0 1 225 [empty string] [empty string] 0 276 221 0 289 4 Mammalogía (mamíferos) 230,229,228,231,226,1516 194,198,221,225
99 [empty string] 0 0 230 [empty string] [empty string] 1 277 225 174423 278 5 Artiodáctilos (Artiodactyla) [empty string] 194,198,221,225,230
100 [empty string] 0 0 228 [empty string] [empty string] 1 279 225 172955 280 5 Depredadores (Carnivora) [empty string] 194,198,221,225,228
101 [empty string] 0 0 229 [empty string] [empty string] 1 283 225 741 284 5 Perisodáctilos (Perissodactyla) [empty string] 194,198,221,225,229
102 [empty string] 0 1 231 [empty string] [empty string] 1 285 225 96376 286 5 Primates [empty string] 194,198,221,225,231
103 [empty string] 0 0 226 [empty string] [empty string] 1 287 225 174607 288 5 Roedores (Rodentia) [empty string] 194,198,221,225,226
104 [empty string] 0 0 224 [empty string] [empty string] 1 290 221 813 291 4 Ornitología (aves) [empty string] 194,198,221,224
105 [empty string] 1 0 1353 [empty string] [empty string] 1 297 [empty string] 0 298 1 Consumibles [empty string] 1353
106 [empty string] 1 1 346 [empty string] [empty string] 0 301 [empty string] 8931 338 1 Educación para la salud 1096,1094,1063,1067,1064,1066,1606,1097,1065,1166,1164,1215,1069,1178,52,1179,1095,1165 346
107 [empty string] 1 0 1065 [empty string] [empty string] 1 302 346 9066 303 2 Educación nutricional [empty string] 346,1065
108 [empty string] 0 1 1164 [empty string] [empty string] 1 304 346 8967 305 2 Educación para Obesidad y Desordenes Alimenticios [empty string] 346,1164
109 [empty string] 1 0 1069 [empty string] [empty string] 1 306 346 9093 307 2 Educación para padres [empty string] 346,1069
110 [empty string] 1 0 1165 [empty string] [empty string] 1 308 346 408 309 2 Educación para salud femenina [empty string] 346,1165
111 [empty string] 1 0 1166 [empty string] [empty string] 1 310 346 369 311 2 Educación para salud masculina [empty string] 346,1166
112 [empty string] 0 0 52 [empty string] [empty string] 1 312 346 384 313 2 Educación sexual [empty string] 346,52
113 [empty string] 0 0 1096 [empty string] [empty string] 1 314 346 258 315 2 Educación sobre artritis y osteoporosis [empty string] 346,1096
114 [empty string] 0 0 1094 [empty string] [empty string] 1 316 346 9024 317 2 Educación sobre asma y alergias [empty string] 346,1094
115 [empty string] 0 0 1064 [empty string] [empty string] 1 318 346 9087 319 2 Educación sobre drogas y alcohol [empty string] 346,1064
116 [empty string] 1 1 1095 [empty string] [empty string] 1 320 346 8934 321 2 Educación sobre el tabaco [empty string] 346,1095
117 [empty string] 1 0 1097 [empty string] [empty string] 1 322 346 104133 323 2 Educación sobre salud y fitness cardiacos [empty string] 346,1097
118 [empty string] 0 0 1063 [empty string] [empty string] 1 324 346 18516 325 2 Entrenadores para uso de condón [empty string] 346,1063
119 [empty string] 1 0 1067 [empty string] [empty string] 1 328 346 9054 329 2 Herramientas educativas para diabetes [empty string] 346,1067
120 [empty string] 1 0 1178 [empty string] [empty string] 1 332 346 139196 333 2 Pregnancy and Childbirth Education [empty string] 346,1178
121 [empty string] 1 0 1066 [empty string] [empty string] 1 334 346 9552 335 2 Réplicas de Alimentos [empty string] 346,1066
122 [empty string] 0 0 1179 [empty string] [empty string] 1 336 346 17349 337 2 Sun Safety Education [empty string] 346,1179
123 [empty string] 1 1 83 83.jpg Equipe su laboratorio de F&iacute;sica con productos y accesorios de calidad 3B Scientific. 3B Scientific cuenta con una gran variedad, de productos &uacute;nicos e innovadores dise&ntilde;ados para ayudar en la ense&ntilde;anza de ciencias y demostrar los principios f&iacute;sicos del universo. <a href="/physics-equipment/teltron,4_pg_83_675_0_0.html">Los tubos de electrones Teltron</a> son indispensables para estudiar y comprender las propiedades de los electrones. Los tubos de vac&iacute;o Teltron<sup>&reg;</sup> presentan 10 t&oacute;picos de experimentaci&oacute;n para el estudio de las propiedades de los electrones.<br /> <br /> Promueva la conciencia ambiental con productos de tecnolog&iacute;a verde de 3B Scientific. Experimentos de energ&iacute;a regenerativa para estudiantes cubren las aplicaciones pr&aacute;cticas del <a href="/student-experiments/regenerative-energies,4_pg_83_777_784_0.html">foto voltaje</a> y <a href="/energy-and-the-environment/fuel-cells,4_pg_83_860_622_0.html">tecnolog&iacute;a de combustible de c&eacute;lula de hidr&oacute;geno</a>. Presentamos cuatro carros accionados por c&eacute;lulas de hidr&oacute;geno, incluyendo uno a control remoto. Descubra el poder de la electricidad y el magnetismo con<span style="">&nbsp; </span>los experimentos de inducci&oacute;n electromagn&eacute;tica de 3B Scientific. Los electro magnetos son otra fuente de energ&iacute;a limpia que puede propulsar objetos a altas velocidades como se ha visto en aceleradores de part&iacute;culas y trenes de MAGLEV.<br /> <br /> Ponga el aprendizaje en movimiento con <a href="/heat-thermodynamics/cyclic-processes,4_pg_83_111_868_0.html">los motores stirling</a> de 3B Scientific! Carcasas transparentes permiten la ver cada parte en movimiento. Pueden ser incorporados en innumerables experimentos de termodin&aacute;mica y conversi&oacute;n de energ&iacute;a. Utilice <a href="/light-and-optics/interferometer,4_pg_83_113_647_0.html">el Interfer&oacute;metro 3B Scientific</a> para recrear el hist&oacute;rico experimento Michelson-Morley de 1887. Este equipo de alta calidad es una herramienta excelente para un amplio rango de experimentos &oacute;pticos. 0 339 [empty string] 19659 802 1 Física 1398,1649,1399,1447,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411,1412,1446,1400,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1401,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427,1402,1428,1429,1430,1431,1432,1433,1434,1473,1403,1435,1436,1437,1438,1404,1439,1440,1441,1443,1442,1444,1474,1475,777,778,779,781,780,782,784,785,1346,578,557,558,559,1108,1109,1110,1396,110,1668,1112,1652,1663,1655,1665,1653,1654,1662,1377,1373,569,1111,560,561,564,563,566,850,1664,851,852,574,573,853,576,854,855,583,856,123,588,857,858,859,833,834,835,836,837,437,838,860,713,861,622,862,111,592,865,866,594,595,887,867,868,113,1374,645,643,884,869,870,871,872,639,1113,642,648,649,655,657,647,876,652,1102,874,875,714,883,671,612,877,1114,620,623,878,879,880,629,1000,999,881,882,1003,1002,114,663,1254,821,824,658,662,661,660,1115,667,823,825,1476,669,664,665,666,820,804,805,806,807,808,809,810,812,811,813,814,548,816,817,818,819,116,1651,555,1001,1657,554,1658,1666,1518,1622,1522,1659,1660,1116,1656,1650,130,1376,715,717,718,1445,1448,1449,675,1256,1199,774,1523 83
124 [empty string] 1 0 1398 [empty string] Experimentos b&aacute;sicos, avanzados y desafiantes sobre mec&aacute;nica, termodin&aacute;mica, electricidad, &oacute;ptica y f&iacute;sica nuclear y f&iacute;sica del estado s&oacute;lido. Haga clic <a href="/experimentos-de-fisica,pe.html" target="_blank">aqu&iacute;</a> para obtener una visi&oacute;n general. Usted obtiene un <strong>5% de descuento</strong> al comprar un experimento completo. 0 340 83 69810 445 2 Experimentos de fisica 1649,1399,1447,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411,1412,1446,1400,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1401,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427,1402,1428,1429,1430,1431,1432,1433,1434,1473,1403,1435,1436,1437,1438,1404,1439,1440,1441,1443,1442,1444,1474,1475 83,1398
125 [empty string] 0 0 1649 [empty string] [empty string] 1 341 1398 155290 342 3 Experimentos con tubos de electrones [empty string] 83,1398,1649
126 [empty string] 1 0 1399 [empty string] [empty string] 0 343 1398 169093 364 3 Mecánica 1447,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411,1412,1446 83,1398,1399
127 [empty string] 1 0 1410 [empty string] [empty string] 1 344 1399 221214 345 4 Acústica [empty string] 83,1398,1399,1410
128 [empty string] 0 0 1412 [empty string] [empty string] 1 346 1399 159425 347 4 Deformación de cuerpos sólidos [empty string] 83,1398,1399,1412
129 [empty string] 0 0 1446 [empty string] [empty string] 1 348 1399 157674 349 4 Empuje ascensional [empty string] 83,1398,1399,1446
130 [empty string] 0 0 1406 [empty string] [empty string] 1 350 1399 90792 351 4 Fuerzas [empty string] 83,1398,1399,1406
131 [empty string] 1 0 1411 [empty string] [empty string] 1 352 1399 149478 353 4 Mecánica de líquidos y de gases [empty string] 83,1398,1399,1411
132 [empty string] 0 0 1405 [empty string] [empty string] 1 354 1399 148866 355 4 Métodos de medición [empty string] 83,1398,1399,1405
133 [empty string] 0 0 1408 [empty string] [empty string] 1 356 1399 157753 357 4 Movimientos de rotación [empty string] 83,1398,1399,1408
134 [empty string] 1 0 1407 [empty string] [empty string] 1 358 1399 146510 359 4 Movimientos de traslación [empty string] 83,1398,1399,1407
135 [empty string] 0 0 1447 [empty string] [empty string] 1 360 1399 90797 361 4 Movimientos del giroscopio [empty string] 83,1398,1399,1447
136 [empty string] 0 0 1409 [empty string] [empty string] 1 362 1399 149220 363 4 Oscilaciones [empty string] 83,1398,1399,1409
137 [empty string] 0 0 1400 [empty string] [empty string] 0 365 1398 163092 378 3 Termodinámica 1413,1414,1415,1416,1417,1418 83,1398,1400
138 [empty string] 0 0 1413 [empty string] [empty string] 1 368 1400 149493 369 4 Dilatación térmica [empty string] 83,1398,1400,1413
139 [empty string] 0 0 1415 [empty string] [empty string] 1 370 1400 149543 371 4 Energía interna [empty string] 83,1398,1400,1415
140 [empty string] 0 0 1416 [empty string] [empty string] 1 372 1400 149558 373 4 Leyes de los gases [empty string] 83,1398,1400,1416
