Item # | Titre du produit | |
---|---|---|
1015425 | Poignée de musculation ErgoGrip rouge - 2,6 kg, débutant (6 lbs.) | |
1015426 | Poignée de musculation ErgoGrip verte - 5,2 kg, intermédiaire (12 lbs.) | |
1019462 | Outil pour pâte d’exercice TheraPutty tourne-capsule Puttycise® . | |
1019464 | Manuel Puttycise® | |
1019470 | Plateau de glissement 360 Slide Board avec 2 chaussons, 6’ (15 ,2cm) L x 22" (55,9 cm) | |
1019473 | Compresse Relief Pak® Cold n’ Hot® SensaFlex® , petit modèle (3" x 5" (7,6 x 12,7 cm) ) | |
1019475 | Compresse Relief Pak® Cold n’ Hot® SensaFlex® , médium (7' x 12" (17,8 x 30,5 cm) ) | |
1019477 | Compresse Relief Pak® Cold n’ Hot® SensaFlex® , grand modèle (10' x 13" (25,4 x 33 cm) ) | |
1019479 | Compresse Relief Pak® Cold n’ Hot® SensaFlex® , nuque (7 » x 22 » (17,8 x 55,9 cm) ) | |
1019486 | Balle de massage CanDo® , 8,1 cm (3,2 "), jaune | |
1019488 | Balle de massage CanDo® , 9,1 cm (3,6" ), rouge | |
1019490 | Balle de massage CanDo® , 10,1 cm (4"), bleue | |
1019492 | Balle de massage CanDo® , 15,2 cm (6 "), jaune | |
1019494 | Rouleau de massage CanDo®, 6,6 x 16,0 cm (2.6" x 6.3",) paire, bleu | |
1019816 | Exerciseur de mains Digi-Flex® Multi™ – Pack clinique- 5 cadres, 20 boutons (4 de chaque de jaune à noir) | |
1019817 | Exerciseur de mains Digi-Flex® Multi™ – Pack clinique- 8 cadres, 32 boutons (4 de chaque de jaune à noir) | |
1019818 | Exerciseur de mains Digi-Flex® Multi™ - Pack débutant progressif - tan | |
1019819 | Exerciseur de mains Digi-Flex® Multi™ - Pack débutant progressif - jaunes | |
1019821 | Exerciseur de mains Digi-Flex® Multi™ - Pack débutant progressif - cadre et 4 boutons verts, 1 jaune, 1 rouge, 1 vert, 1 noir | |
1019822 | Exerciseur de mains Digi-Flex® Multi™ - Pack débutant progressif - bleu | |
1019823 | Exerciseur de mains Digi-Flex® Multi™ - Pack débutant progressif - noir | |
1019825 | Exerciseur de mains Digi-Flex® Multi™ - Pack débutant progressif - or | |
1019834 | Exerciseur de mains Digi-Flex® Multi™ - Bouton digital supplémentaire - tan (xx-léger) | |
1019836 | Exerciseur de mains Digi-Flex® Multi™ - Bouton digital supplémentaire - jaune (x-léger) | |
1019842 | Exerciseur de mains Digi-Flex® Multi™ - Bouton digital supplémentaire - bleu (lourd) | |
1019846 | Exerciseur de mains Digi-Flex® Multi™ - Bouton digital supplémentaire - argent (xx-lourd) | |
1020096 | PAT® - Simulateur d’auscultation pédiatrique, peau claire | |
1020096 | PAT® - Simulateur d’auscultation pédiatrique, peau claire | |
1020097 | SAM Basic® - Mannequin d'auscultation adulte à prix abordable, peau claire | |
1020097 | SAM Basic® - Mannequin d'auscultation adulte à prix abordable, peau claire | |
1020098 | PAT Basic® - Mannequin d'auscultation pédiatrique à prix abordable, peau claire | |
1020098 | PAT Basic® - Mannequin d'auscultation pédiatrique à prix abordable, peau claire | |
1020104 | SimScope® - Stéthoscope d'entraînement à l'auscultation WiFi | |
1020104 | SimScope® - Stéthoscope d'entraînement à l'auscultation WiFi | |
1020109 | Mallette pour SAM mannequin d’auscultation pour étudiant avec roues et poignée | |
1020110 | Mallette de rangement et de transport PAT dotée de roues et d’une poignée | |
1020816 | Sup-R Band® 5,5 m -jaune/ x-light | Alternative aux haltères | |
1020817 | Sup-R Band® 5,5 m - rouge/ light | Alternative aux haltères | |
1020831 | Sup-R Band®, PEP Pack, light | Alternative aux haltères | |
1020832 | Sup-R Band®, PEP Pack, moderate | Alternative aux haltères | |
1020833 | Sup-R Band®, PEP Pack, challenging | Alternative aux haltères | |
1020951 | Exerciseur de mains Digi-Flex® Multi™ - Pack débutant progressif - rouge | |
1021109 | ADAM -X Xpert - Simulateur de Patient Humain | |
1021113 | ||
1021260 | ||
1021261 | CanDo Jelly™ Expander Single Exerciser 1-tube - red, light | Alternative aux haltères | |
1021265 | CanDo Jelly™ Expander Single Exerciser 1-tube - green, medium | Alternative aux haltères | |
1021266 | CanDo Jelly™ Expander Single Exerciser 1-tube, 3-piece set (red, green, blue) | Alternative aux haltères | |
1021267 | CanDo Jelly™ Expander Double Exerciser 2-tube - red, light | Alternative aux haltères | |
1021268 | CanDo Jelly™ Expander Double Exerciser 2-tube - green, medium | Alternative aux haltères | |
1021270 | CanDo Jelly™ Expander Double Exerciser 2-tube - blue, heavy | Alternative aux haltères | |
1021271 | CanDo Jelly™ Expander Double Exerciser 2-tube, 3-piece set (red, green, blue) | Alternative aux haltères | |
1021272 | CanDo Jelly™ Expander Triple Exerciser 3-tube - red, light | Alternative aux haltères | |
1021273 | CanDo Jelly™ Expander Triple Exerciser 3-tube - green, medium | Alternative aux haltères | |
1021274 | CanDo Jelly™ Expander Triple Exerciser 3-tube - blue, heavy | Alternative aux haltères | |
1021295 | The Adjustable Cuff ankle weight - 5 lb (10 x 0.5 lb inserts), green, 2x | Alternative aux haltères | |
1021296 | The Adjustable Cuff ankle weight - 10 lb (20 x 0.5 lb inserts), blue | Alternative aux haltères | |
1021299 | The Adjustable Cuff ankle weight / 10 lb (20 x 0.5 lb inserts), blue, 2x | Alternative aux haltères | |
1021301 | The Adjustable Cuff wrist weight - 2 lb (10 x 0.2 lb inserts), yellow | Alternative aux haltères | |
1021302 | The Adjustable Cuff wrist weight - 2 lb (10 x 0.2 lb inserts), yellow, 2x | Alternative aux haltères | |
1021304 | The Adjustable Cuff wrist weight - 4 lb (20 x 0.2 lb inserts), red | Alternative aux haltères | |
1021305 | The Adjustable Cuff wrist weight - 4 lb (20 x 0.2 lb inserts), red, 2x | Alternative aux haltères | |
1021306 | ||
1021307 | ||
1021308 | MicroFET™ Strength and ROM Testers | |
1021309 | ||
1021310 | ||
1021311 | ||
1021312 | ||
1021313 | ||
1021314 | ||
1021315 | ||
1021316 | ||
1021317 | ||
1021318 | ||
1021563 | Système d’auscultation de chevet SimulScope® | |
1021745 | Générateur d’ondes sinusoidal SG100 (115 V, 50/60 Hz) | |
1021803 | Goniometer - 180 degree extendable legs with magnification | |
1021835 | Poste de formation Laparo Advance | |
1021922 | ||
1021950 | Formation à l’otoscopie OtoSim 2™ | |
1021951 | Kit de mise à niveau Œil pour OtoSim 2™ | |
1021952 | Kit de mise à niveau du simulateur d’otoscopie pneumatique PneumatoSim™ | |
1021953 | Educators Toolkit™ pour OtoSim 2™ | |
1021955 | Kit de mise à niveau Oreille pour OphthoSim™ | |
1021982 | Émetteur infrarouge pour salle de cours™ | |
1021986 | Stéthoscope E-Scope® pour malentendants | |
1021986 | Stéthoscope E-Scope® pour malentendants | |
1022079 | Voxel-Man ENT - Système ORL de base | |
1022084 | Aiguilles d'acupuncture siliconées avec un manche en plastique, MOXOM Silk Plus - 100 aiguilles 0,25 x 30 mm (avec tube) | |
1022094 |
Aiguilles d’acupuncture MOXOM TCM 100 unités (avec revêtement de silicone) 0,16 x 13 mm |
|
1022095 | Aiguilles d’acupuncture MOXOM TCM 100 unités (avec revêtement de silicone) 0,20 x 15 mm | |
1022097 | Aiguilles d’acupuncture MOXOM TCM 100 unités (avec revêtement de silicone) 0,30 x 30 mm | |
1022098 | Aiguilles d’acupuncture MOXOM TCM 100 unités (avec revêtement de silicone) 0,25 x 40 mm | |
1022099 |
Aiguilles d’acupuncture MOXOM TCM 100 unités (sans revêtement de silicone) 0,22 x 13 mm |
|
1022100 | Aiguilles d’acupuncture MOXOM TCM 100 unités (sans revêtement de silicone) 0,20 x 15 mm | |
1022102 | Aiguilles d’acupuncture MOXOM TCM 100 unités (sans revêtement de silicone) 0,30 x 30 mm | |
1022105 | Aiguilles d’acupuncture MOXOM TCM 1000 unités (avec revêtement de silicone) 0,30 x 30 mm | |
1022106 |
Aiguilles d’acupuncture MOXOM TCM 1000 unités (sans revêtement de silicone) 0,20 x 15 mm |
|
1022107 | Aiguilles d’acupuncture MOXOM TCM 1000 unités (sans revêtement de silicone) 0,30 x 30 mm | |
1022109 | MOXOM Steel - 0,25 x 25 mm - avec tubes de guidage & revêtement silicone - 100 aiguilles d'acupuncture | |
1022115 | MOXOM Steel - 0,25 x 25 mm - revêtement silicone - 100 aiguilles d'acupuncture | |
1022120 | MOXOM Steel - 0,20 x 15 mm - non enrobé - 100 aiguilles d'acupuncture | |
1022121 | MOXOM Steel - 0,25 x 25 mm - non enrobé - 100 aiguilles d'acupuncture | |
1022122 | MOXOM Steel - 0,30 x 30 mm - non enrobé - 100 aiguilles d'acupuncture | |
1022123 | MOXOM Steel - 0,25 x 40 mm - non enrobé - 100 aiguilles d'acupuncture | |
1022127 | MOXOM Steel - 0,25 x 40 mm - paquet économique & revêtement silicone - 1000 aiguilles d'acupuncture | |
1022131 | Tube à potentiels critiques S, Hêlium; d'après Gustav Hertz | |
1022140 | Ensemble OtoSim 2™ et OphthoSim™ | |
1022288 | Détecteur de mouvement (pour WiLab et VinciLab) | |
1022296 | Unité de chauffage Relief Pak®, 4-pack stationnaire avec packs standards, 220V | |
1022297 | Relief Pak® Heating Unit, 6-pack stationary with (3) standard, (1) neck, (2) oversize, 220V | |
1022298 | Relief Pak® Heating Unit, 8-pack mobile with Standard Packs, 220V | |
1022299 | Relief Pak® Heating Unit, 12-pack Mobile with 12 Standard Packs, 220V | |
1022300 | Dycem® non-slip material, roll, 20 cm x 100 cm, white | |
1022301 | Dycem non-slip material, roll, 20 cm x 100 cm, silver | |
1022302 | CanDo® Multi-Grip™ Exerciser, xx-light, tan | Alternative aux haltères | |
1022303 | CanDo® Multi-Grip™ Exerciser, x-light, yellow | Alternative aux haltères | |
1022305 | CanDo® Multi-Grip™ Exerciser, light, red | Alternative aux haltères | |
1022306 | CanDo® Multi-Grip™ Exerciser, medium, green | Alternative aux haltères | |
1022307 | CanDo® Multi-Grip™ Exerciser, heavy, blue | Alternative aux haltères | |
1022308 | CanDo® Multi-Grip™ Exerciser, x-heavy, black | Alternative aux haltères | |
1022309 | CanDo® Multi-Grip™ Exerciser, xx-heavy, silver | Alternative aux haltères | |
1022310 | CanDo® Multi-Grip™ Exerciser, xxx-heavy, gold | Alternative aux haltères | |
1022311 | ComfortTrac® cervical traction device | |
1022355 | Aiguilles d’acupuncture MOXOM TCM 1000 unités (sans revêtement de silicone) 0,25 x 25 mm | |
1022439 | Inductomètre | |
1022454 | Bionic Hybrid Simulator™ - additionnel shirt, Taille XL | |
1022454 | Bionic Hybrid Simulator™ - additionnel shirt, Taille XL | |
1022455 | Bionic Hybrid Simulator™ - additionnel shirt, Taille XXL | |
1022471 | PAT Basic® - Mannequin d'auscultation pédiatrique à prix abordable, peau sombre | |
1022471 | PAT Basic® - Mannequin d'auscultation pédiatrique à prix abordable, peau sombre | |
1022473 | PAT® — Simulateur d’auscultation pédiatrique, peau sombre | |
1022473 | PAT® — Simulateur d’auscultation pédiatrique, peau sombre | |
1022474 | SAM Basic® - Mannequin d'auscultation adulte à prix abordable, peau sombre | |
1022474 | SAM Basic® - Mannequin d'auscultation adulte à prix abordable, peau sombre | |
1022482 | Système d’auscultation de chevet SimulScope® | |
1022544 | Gênêrateur van de Graaff (230 V, 50/60 Hz) | |
1022587 | Balance électronique 5200 g | |
1022611 | Lampe optique à lumière parallèle N (230 V, 50/60 Hz)pour des expériences en optique des rayons | |
1022611 | Lampe optique à lumière parallèle N (230 V, 50/60 Hz)pour des expériences en optique des rayons | |
1022612 | Lampe optique à lumière parallèle N (115 V, 50/60 Hz)pour des expériences en optique des rayons | |
1022612 | Lampe optique à lumière parallèle N (115 V, 50/60 Hz)pour des expériences en optique des rayons | |
1022613 | La lampe optique N (230 V, 50/60 Hz) d'expériences sur l'optique géométrique | |
1022613 | La lampe optique N (230 V, 50/60 Hz) d'expériences sur l'optique géométrique | |
1022614 | La lampe optique N (115 V, 50/60 Hz) d'expériences sur l'optique géométrique | |
1022614 | La lampe optique N (115 V, 50/60 Hz) d'expériences sur l'optique géométrique | |
1022618 | Pompe à chaleur D (@ 230 V, 50/60 Hz) | |
1022619 | Pompe à chaleur D (@ 115 V, 50/60 Hz) | |
1022619 | Pompe à chaleur D (@ 115 V, 50/60 Hz) | |
1022700 | L'unité de commande ESR/RMN(230 V, 50/60 Hz) | |
1022700 | L'unité de commande ESR/RMN(230 V, 50/60 Hz) | |
1022700 | L'unité de commande ESR/RMN(230 V, 50/60 Hz) | |
1022702 | L'unité de commande ESR/RMN(115 V, 50/60 Hz) | |
1022702 | L'unité de commande ESR/RMN(115 V, 50/60 Hz) | |
1022702 | L'unité de commande ESR/RMN(115 V, 50/60 Hz) | |
1022705 | Module ESR | |
1022706 | Module RMN | |
1022815 | Simulateur de moniteur patient - REALITi 360 Plus | |
1022816 | Simulateur de moniteur patient avec retransmission - REALITi 360 Pro | |
1022818 | CTGi – Simulateur de monitorage de la fréquence cardiaque fœtale | |
1022862 | Simulateur de moniteur patient - REALITi 360 Go | |
1022954 | Module de stéthoscope de formation à l’auscultation REALITi SimScope | |
1022954 | Module de stéthoscope de formation à l’auscultation REALITi SimScope | |
1023094 |
Tube de Franck et Hertz au Hg et four de chauffage (115 V, 50/60 Hz) |
|
1023094 |
Tube de Franck et Hertz au Hg et four de chauffage (115 V, 50/60 Hz) |
|
1023095 |
Tube de Franck et Hertz au Hg et four de chauffage (230 V, 50/60 Hz) |
|
1023095 |
Tube de Franck et Hertz au Hg et four de chauffage (230 V, 50/60 Hz) |
|
1023406 |
|
|
1023406 |
|
|
1023414 |
Système de Positionnement PS400 - Télécommandé (230 V, 50/60 Hz) |
|
1023414 |
Système de Positionnement PS400 - Télécommandé (230 V, 50/60 Hz) |
|
1023416 |
Accumulateur de charge pour le bloc d'alimentation haute tension 25kV |
|
1023422 | SAM Basic® Mannequin d'auscultation adulte à prix abordable avec ordinateur portable, peau sombre | |
1023422 | SAM Basic® Mannequin d'auscultation adulte à prix abordable avec ordinateur portable, peau sombre | |
1023423 | PAT Basic® - Mannequin d'auscultation pédiatrique à prix abordable avec ordinateur portable, peau claire | |
1023423 | PAT Basic® - Mannequin d'auscultation pédiatrique à prix abordable avec ordinateur portable, peau claire | |
1023424 | PAT Basic® - Mannequin d'auscultation pédiatrique à prix abordable avec ordinateur portable, peau sombre | |
1023424 | PAT Basic® - Mannequin d'auscultation pédiatrique à prix abordable avec ordinateur portable, peau sombre | |
1023447 | SimScope® - Stéthoscope d'entraînement à l'auscultation WiFi avec ordinateur portable | |
1023447 | SimScope® - Stéthoscope d'entraînement à l'auscultation WiFi avec ordinateur portable | |
1023593 | Adscope 600 - Stéthoscope platine multifréquences - Bleu ciel métallisé | |
1023593 | Adscope 600 - Stéthoscope platine multifréquences - Bleu ciel métallisé | |
1023594 | Adscope 600 - Stéthoscope platine multifréquences - Rouge framboise métallisé | |
1023594 | Adscope 600 - Stéthoscope platine multifréquences - Rouge framboise métallisé | |
1023596 | Adscope 600 - Stéthoscope platine multifréquences - Tactique | |
1023596 | Adscope 600 - Stéthoscope platine multifréquences - Tactique | |
1023601 | Adscope 603 - Stéthoscope - Cuivre/Noir | |
1023601 | Adscope 603 - Stéthoscope - Cuivre/Noir | |
1023602 | Adscope 603 - Stéthoscope - Améthyste | |
1023602 | Adscope 603 - Stéthoscope - Améthyste | |
1023603 | Adscope 603 - Stéthoscope - Bleu des Caraïbes métallisé iridescent | |
1023603 | Adscope 603 - Stéthoscope - Bleu des Caraïbes métallisé iridescent | |
1023604 | Adscope 603 - Stéthoscope - Rouge framboise métallisé iridescent | |
1023604 | Adscope 603 - Stéthoscope - Rouge framboise métallisé iridescent | |
1023605 | Adscope 603 - Stéthoscope - Rose doré/Noir | |
1023605 | Adscope 603 - Stéthoscope - Rose doré/Noir | |
1023606 | Adscope 603 - Stéthoscope - Tactique | |
1023606 | Adscope 603 - Stéthoscope - Tactique | |
1023607 | Adscope 603 - Stéthoscope - Turquoise | |
1023607 | Adscope 603 - Stéthoscope - Turquoise | |
1023608 | Adscope 604 - Stéthoscope - Bleu des Caraïbes métallisé | |
1023608 | Adscope 604 - Stéthoscope - Bleu des Caraïbes métallisé | |
1023609 | Adscope 604 - Stéthoscope - Rouge framboise métallisé | |
1023609 | Adscope 604 - Stéthoscope - Rouge framboise métallisé | |
1023610 | Adscope 605 - Stéthoscope - Bleu des Caraïbes métallisé | |
1023610 | Adscope 605 - Stéthoscope - Bleu des Caraïbes métallisé | |
1023611 | Adscope 605 - Stéthoscope - Rouge framboise métallisé | |
1023611 | Adscope 605 - Stéthoscope - Rouge framboise métallisé | |
1023612 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Noir | |
1023612 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Noir | |
1023613 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Cuivre/Noir | |
1023613 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Cuivre/Noir | |
1023614 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Bleu diamant | |
1023614 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Bleu diamant | |
1023615 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Tactique iridescent | |
1023615 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Tactique iridescent | |
1023616 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Turquoise | |
1023616 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Turquoise | |
1023617 | Adscope-lite 612 - Stéthoscope léger en platine - Noir | |
1023617 | Adscope-lite 612 - Stéthoscope léger en platine - Noir | |
1023618 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Noir | |
1023618 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Noir | |
1023619 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Améthyste | |
1023619 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Améthyste | |
1023620 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Gris métallisé | |
1023620 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Gris métallisé | |
1023621 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Rouge framboise métallisé | |
1023621 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Rouge framboise métallisé | |
1023622 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Bleu marine | |
1023622 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Bleu marine | |
1023623 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Tactique | |
1023623 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Tactique | |
1023624 | Adimals 618 - Stéthoscope pour enfant - Rose | |
1023624 | Adimals 618 - Stéthoscope pour enfant - Rose | |
1023625 | Adimals 618 - Stéthoscope pour enfant - Écume de mer | |
1023625 | Adimals 618 - Stéthoscope pour enfant - Écume de mer | |
1023626 | Adimals 618 - Stéthoscope pour enfant - Blanc | |
1023626 | Adimals 618 - Stéthoscope pour enfant - Blanc | |
1023627 | Adscope-lite 619 - Stéthoscope ultra léger - Noir | |
1023627 | Adscope-lite 619 - Stéthoscope ultra léger - Noir | |
1023628 | Adscope-lite 619 - Stéthoscope ultra léger - Champagne/Noir | |
1023628 | Adscope-lite 619 - Stéthoscope ultra léger - Champagne/Noir | |
1023629 | Adscope-lite 619 - Stéthoscope ultra léger - Quartz rose | |
1023629 | Adscope-lite 619 - Stéthoscope ultra léger - Quartz rose | |
1023630 | Adscope-lite 619 - Stéthoscope ultra léger - Verre de mer | |
1023630 | Adscope-lite 619 - Stéthoscope ultra léger - Verre de mer | |
1023631 | Adscope-lite 619 - Stéthoscope ultra léger - Lavande | |
1023631 | Adscope-lite 619 - Stéthoscope ultra léger - Lavande | |
1023632 | Adscope-lite 619 - Stéthoscope ultra léger - Rose doré/Noir | |
1023632 | Adscope-lite 619 - Stéthoscope ultra léger - Rose doré/Noir | |
1023633 | Adscope-lite 619 - Stéthoscope ultra léger - Tactique | |
1023633 | Adscope-lite 619 - Stéthoscope ultra léger - Tactique | |
1023634 | Adscope-lite 619 - Stéthoscope ultra léger - Turquoise | |
1023634 | Adscope-lite 619 - Stéthoscope ultra léger - Turquoise | |
1023688 | Thermomètre médical numérique temporal ADC Adtemp 427 | |
1023688 | Thermomètre médical numérique temporal ADC Adtemp 427 | |
1023689 | Thermomètre infrarouge sans contact ADC Adtemp 429 | |
1023689 | Thermomètre infrarouge sans contact ADC Adtemp 429 | |
1023690 | Thermomètre infrarouge sans contact ADC Adtemp 433 | |
1023690 | Thermomètre infrarouge sans contact ADC Adtemp 433 | |
1023691 | Mini thermomètre infrarouge sans contact ADC Adtemp 432 | |
1023691 | Mini thermomètre infrarouge sans contact ADC Adtemp 432 | |
1023692 | Thermomètre numérique à lecture rapide ADC Adtemp 418N | |
1023692 | Thermomètre numérique à lecture rapide ADC Adtemp 418N | |
1023693 | Thermomètre vétérinaire ADC Adtemp 422, à deux échelles (°C/°F) | |
1023693 | Thermomètre vétérinaire ADC Adtemp 422, à deux échelles (°C/°F) | |
1023694 | Thermomètre hypothermique numérique, Adtemp 419 | |
1023694 | Thermomètre hypothermique numérique, Adtemp 419 | |
1023695 | Thermomètre numérique à embout flexible à mesure rapide ADC Adtemp 415FL | |
1023695 | Thermomètre numérique à embout flexible à mesure rapide ADC Adtemp 415FL | |
1023696 | Thermomètre tympanique à infrarouge ADC Adtemp 421, avec étui de rangement | |
1023696 | Thermomètre tympanique à infrarouge ADC Adtemp 421, avec étui de rangement | |
1023698 | Kit de l’urgentiste à 3 brassards ADC Diagnostix Multikuf 731, sphygmomanomètre anéroïde palmaire professionnel | |
1023698 | Kit de l’urgentiste à 3 brassards ADC Diagnostix Multikuf 731, sphygmomanomètre anéroïde palmaire professionnel | |
1023699 | Sphygmomanomètre anéroïde de poche ADC Prosphyg 760 avec brassard de pression artérielle en nylon Adcuff | |
1023699 | Sphygmomanomètre anéroïde de poche ADC Prosphyg 760 avec brassard de pression artérielle en nylon Adcuff | |
1023702 | Sphygmomanomètre anéroïde de poche professionnel ADC Prosphyg 768 avec brassard de pression artérielle Adcuff en nylon, bleu sarcelle | |
1023704 | Sphygmomanomètre anéroïde de poche ADC Prosphyg 760 avec brassard de pression artérielle Adcuff en nylon | |
1023704 | Sphygmomanomètre anéroïde de poche ADC Prosphyg 760 avec brassard de pression artérielle Adcuff en nylon | |
1023705 | Kit de l’urgentiste à 4 brassards ADC Diagnostix Multikuf 732 | |
1023705 | Kit de l’urgentiste à 4 brassards ADC Diagnostix Multikuf 732 | |
1023706 | Kit multi-brassards pour la pratique générale ADC Multikuf 705 | |
1023706 | Kit multi-brassards pour la pratique générale ADC Multikuf 705 | |
1023707 | Kit de prise de tension artérielle anéroïde de poche, ADC Pro's Combo professionnel | |
1023707 | Kit de prise de tension artérielle anéroïde de poche, ADC Pro's Combo professionnel | |
1023708 | Sphygmomanomètre anéroïde de poche professionnel Premium ADC Diagnostix 720 | |
1023708 | Sphygmomanomètre anéroïde de poche professionnel Premium ADC Diagnostix 720 | |
1023709 | Kit de l’urgentiste à 5 brassards ADC Diagnostix System 5 (740-N) | |
1023709 | Kit de l’urgentiste à 5 brassards ADC Diagnostix System 5 (740-N) | |
1023711 | Sphygmomanomètre anéroïde palmaire professionnel ADC Diagnostix 703 avec brassard de pression artérielle Adcuff | |
1023711 | Sphygmomanomètre anéroïde palmaire professionnel ADC Diagnostix 703 avec brassard de pression artérielle Adcuff | |
1023712 | Sphygmomanomètre anéroïde de poche professionnel ADC Prosphyg 768 avec brassard de pression artérielle Adcuff en nylon | |
1023712 | Sphygmomanomètre anéroïde de poche professionnel ADC Prosphyg 768 avec brassard de pression artérielle Adcuff en nylon | |
1023713 | Kit de l’urgentiste à 3 brassards ADC Diagnostix Multikuf 731, sphygmomanomètre anéroïde palmaire professionnel | |
1023713 | Kit de l’urgentiste à 3 brassards ADC Diagnostix Multikuf 731, sphygmomanomètre anéroïde palmaire professionnel | |
1023715 | Kit de l’urgentiste à 4 brassards ADC Diagnostix Multikuf 732, avec sphygmomanomètre anéroïde palmaire professionnel | |
1023717 | Ensemble stéthoscope Clinician/sphygmomanomètre anéroïde de poche Adulte professionnel ADC Pro’s Combo III | |
1023717 | Ensemble stéthoscope Clinician/sphygmomanomètre anéroïde de poche Adulte professionnel ADC Pro’s Combo III | |
1023721 | Set d'expériences Loi de Coulomb | |
1023789 |
Alimentation haute tension 25kV (115 V, 50/60 Hz) |
|
1023789 |
Alimentation haute tension 25kV (115 V, 50/60 Hz) |
|
1023791 |
Système de Positionnement PS400 - Télécommandé (115 V, 50/60 Hz) |
|
1023791 |
Système de Positionnement PS400 - Télécommandé (115 V, 50/60 Hz) |
|
1023842 | Adscope 604 - Stéthoscope - Noir | |
1023843 | Adscope 604 - Stéthoscope - Gris | |
1023844 | Adscope 604 - Stéthoscope - Bleu clair | |
1023845 | Adscope 604 - Stéthoscope - Rose | |
1023846 | Adscope 605 - Stéthoscope - Noir | |
1023847 | Adscope 605 - Stéthoscope - Gris | |
1023848 | Adscope 605 - Stéthoscope - Bleu clair | |
1023849 | Adscope 605 - Stéthoscope - Rose | |
1023850 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Bourgogne | |
1023851 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Vert foncé | |
1023852 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Framboise métallisé | |
1023853 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Quartz rose | |
1023854 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Glace saphir | |
1023855 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Glace de mer | |
1023856 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Améthyste | |
1023857 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Gris | |
1023858 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Métallique iridescent des Caraïbes | |
1023859 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Framboise métallisée iridescente | |
1023860 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Caraïbes métallisé | |
1023861 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Bleu ciel métallis | |
1023862 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Lavande | |
1023863 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Gris métallisé | |
1023864 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Bleu marine | |
1023865 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Orange | |
1023866 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Rose | |
1023867 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Rose métallisé | |
1023868 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Rouge | |
1023869 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Bleu royal | |
1023870 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Tactique | |
1023871 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Sarcelle | |
1023872 | Adscope 608 - Stéthoscope convertible - Indigo | |
1023877 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Bourgogne | |
1023878 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Vert foncé | |
1023879 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Bleu diamant | |
1023880 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Quartz rose | |
1023881 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Glace saphir | |
1023882 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Verre de mer | |
1023883 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Gris | |
1023884 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Bleu clair | |
1023885 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Lavande | |
1023886 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Caraïbes métallisé | |
1023887 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Bleu ciel métallis | |
1023888 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Orange | |
1023889 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Rose | |
1023890 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Rose métallisé | |
1023891 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Rouge | |
1023892 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Bleu royal | |
1023893 | Adscope 615 - Stéthoscope platine - Sarcelle | |
