ATTENZIONE! CHIUSURA NATALIZIA: Tutti gli ordini ricevuti oltre le ore 12:00 di MERCOLEDì 18 DICEMBRE saranno spediti e fatturati a partire da MARTEDì 7 GENNAIO 2025 lo staff 3B Scientific vi augura Buone Feste!
Item # | Product title |
---|---|
1002625 | Banco ottico con scala metrica mm e cm, 1000 mm |
1002626 | Banco ottico con scala metrica mm e cm, 500 mm |
1002968 | cinghia di trasmissione per macchina Wimshurst |
1003583 | Cilindro di spostamento per motore Stirlingmotor GT04 |
1003616 | cinghia di trasmissione per motore Stirling G |
1012495 | Rocce e minerali, Set di base no. I |
1012803 | 3BTAPE per chinesiologia, giallo |
1012804 | 3BTAPE per chinesiologia, verde |
1015425 | Attrezzo per esercizi ErgoGrip, rosso, 2,6 kg, Easy |
1015426 | Attrezzo per esercizi ErgoGrip, verde, 5,2 kg, Medium |
1016052 | Vitalograph asma1 |
1016053 | Vitalograph copd6 |
1016055 | Età polmonare |
1017637 | Base |
1018068 | Grassi insaturi (acido oleico) |
1018783 | Advanced Level Chemistry Set |
1018784 | |
1019462 | Tappo Puttycise® e plastilina Theraputty® |
1019464 | Manuale Puttycise® |
1019470 | 360 Slide Board con 2 scarponcini, 183 x 55 cm |
1019473 | Compressa Relief Pak® Cold n' Hot® SensaFlex®, piccola (7,6 x 12,7 cm) |
1019475 | Compressa Relief Pak® Cold n' Hot® SensaFlex®, media (17,7 x 30,4 cm) |
1019477 | Compressa Relief Pak® Cold n' Hot® SensaFlex®, grande (25 x 33 cm) |
1019479 | Compressa Relief Pak® Cold n' Hot® SensaFlex®, per il collo (17,7 x 59 cm) |
1019486 | Pallina per massaggio CanDo®, 8 cm, gialla |
1019488 | Pallina per massaggio CanDo®, 9 cm, rossa |
1019490 | Pallina per massaggio CanDo®, 10 cm, blu |
1019492 | Pallina per massaggio CanDo®, 15 cm, gialla |
1019494 | Rullo per massaggio CanDo®, 6,5 x 16 cm, paio, blu |
1019499 | Modello base di ginocchio |
1019500 | Modello di menisco con 6 lesioni |
1019501 | Modello di ginocchio con muscoli |
1019502 | Set di modelli di ginocchio osteoartritico (4 stadi) |
1019503 | Modello base di anca |
1019504 | Modello di anca con muscoli |
1019505 | Anca con muscoli e nervo sciatico |
1019506 | Patologie di degenerazione ossea del modello di anca (4 stadi) |
1019507 | Modello base di vertebre |
1019508 | Modello spinale osso sacro-T8 |
1019509 | Set di dischi con tumore alle ossa - 4 stadi dell'osteoporosi |
1019510 | 5 vertebre con modello di osso sacro |
1019512 | Set di modelli di vertebre (4 stadi) |
1019513 | Modello base di spalla |
1019514 | Modello di spalla con osteoartrite (4 stadi) |
1019516 | Modello base di gomito |
1019517 | Modello di gomito con muscoli |
1019518 | Set mini di articolazioni con muscoli |
1019519 | Modello di mano/polso con sindrome del tunnel carpale |
1019520 | Modello di mano con osteoartrite |
1019521 | Modello di mano con artrite reumatoide |
1019522 | Modello di piede/caviglia con fascite plantare |
1019523 | Modello di stomaco con ulcere |
1019524 | Modello di cancro allo stomaco |
1019525 | RGE (reflusso gastroesofageo), 4 parti |
1019526 | Modello di orecchio |
1019528 | Modello di orecchio infantile |
1019529 | Modello di cuore |
1019531 | Modello di arteria |
1019532 | Sezioni di arteria (4, ingrandite), con impugnatura |
1019533 | Modello di occhio |
1019534 | Modello di occhio completo |
1019535 | Sezione trasversale di un occhio con cornea |
1019537 | Sezione trasversale di un seno |
1019539 | Modello di denti |
1019540 | Mascella umana trasparente con modello di denti |
1019541 | Modello di ATM |
1019542 | Modello di cervello |
1019543 | Modello di mezzo cervello |
1019545 | Modello di polmone |
1019549 | Modello di rene sano |
1019550 | Modello di Rene Malato |
1019551 | Modello di fegato/cistifellea con calcoli biliari |
1019555 | Colon in 4 parti con patologie |
1019556 | Modello di tratto gastrointestinale |
1019557 | Sezione trasversale (ingrandita) di retto con patologie |
1019561 | Modello di pelvi femminili |
1019562 | Pelvi Maschili con Prostata |
1019563 | Pelvi maschili con prostata in 3D |
1019564 | Modello di pelvi maschili con IPB |
1019565 | Modello di pelvi maschili con testicoli |
1019567 | Modello di acne (ingrandito) |
1019568 | Modello di acne, fronte-retro |
1019571 | Set di dischi con cancro alla pelle |
1019572 | Set ipertensione |
1019575 | Modello di sindrome metabolica |
1019613 | ORTHObones Bacino Completo con Sacro |
1019614 | ORTHObones Vertebre Cervicali Normali |
1019616 | ORTHObones Gomito elastico, destro |
1019621 | ORTHObones Standard Ginocchio Sinistro Normale |
1019702 | ORTHObones Standard Femore giovane, destro |
1019816 | Attrezzo per esercizi della mano Digi-Flex® Multi™ - Pacchetto per scopi clinici - 5 telai, 20 pulsanti (4 per ciascun colore da giallo a nero) |
1019817 | Attrezzo per esercizi della mano Digi-Flex® Multi™ - Pacchetto per scopi clinici - 8 telai, 32 pulsanti (4 per ciascun colore da giallo a nero) |
1019818 | Attrezzo per esercizi della mano Digi-Flex® Multi™ - Starter Pack progressivo - beige |
1019819 | Attrezzo per esercizi della mano Digi-Flex® Multi™ - Starter Pack progressivo - gialli |
1019821 | Attrezzo per esercizi della mano Digi-Flex® Multi™ - Starter Pack progressivo - telaio e 4 pulsanti verdi, 1 giallo, 1 rosso, 1 blu, 1 nero |
1019822 | Attrezzo per esercizi della mano Digi-Flex® Multi™ - Starter Pack progressivo - blu |
1019823 | Attrezzo per esercizi della mano Digi-Flex® Multi™ - Starter Pack progressivo - neri |
1019825 | Attrezzo per esercizi della mano Digi-Flex® Multi™ - Starter Pack progressivo - oro |
1019834 | Attrezzo per esercizi della mano Digi-Flex® Multi™ - Pulsante aggiuntivo - beige (XX-leggero) |
1019836 | Attrezzo per esercizi della mano Digi-Flex® Multi™ - Pulsante aggiuntivo - giallo (X-leggero) |
1019842 | Attrezzo per esercizi della mano Digi-Flex® Multi™ - Pulsante aggiuntivo - blu (duro) |
1019846 | Attrezzo per esercizi della mano Digi-Flex® Multi™ - Pulsante aggiuntivo - argento (XX-duro) |
1020096 | PAT® - Simulatore per l’auscultazione pediatrica, pelle chiara |
1020096 | PAT® - Simulatore per l’auscultazione pediatrica, pelle chiara |
1020097 | SAM Basic® - Manichino per auscultazione adulto, versione economica, pelle chiara |
1020097 | SAM Basic® - Manichino per auscultazione adulto, versione economica, pelle chiara |
1020098 | PAT BasicC® - Manichino per auscultazione pediatrico, versione economica, pelle chiara |
1020098 | PAT BasicC® - Manichino per auscultazione pediatrico, versione economica, pelle chiara |
1020104 | SimScope® - Stetoscopio Wi Fi per training di Auscultazione |
1020104 | SimScope® - Stetoscopio Wi Fi per training di Auscultazione |
1020109 | Custodia da trasporto per SAM manichino da auscultazione per studenti con ruote e manico |
1020110 | Custodia da trasporto per PAT con ruote e manico |
1020816 | Sup-R Band® 5,5 m -giallo/ x-light | Alternativa ai manubri |
1020817 | Sup-R Band® 5,5 m - rosso/ light | Alternativa ai manubri |
1020831 | Sup-R Band®, PEP Pack, light | Alternativa ai manubri |
1020832 | Sup-R Band®, PEP Pack, moderate | Alternativa ai manubri |
1020833 | Sup-R Band®, PEP Pack, challenging | Alternativa ai manubri |
1020951 | Attrezzo per esercizi della mano Digi-Flex® Multi™ - Starter Pack progressivo - rossi |
1021109 | ADAM-X Xpert - Simulatore di Paziente Umano |
1021113 | |
1021260 | |
1021261 | CanDo Jelly™ Expander Single Exerciser 1-tube - red, light | Alternativa ai manubri |
1021265 | CanDo Jelly™ Expander Single Exerciser 1-tube - green, medium | Alternativa ai manubri |
1021266 | CanDo Jelly™ Expander Single Exerciser 1-tube, 3-piece set (red, green, blue) | Alternativa ai manubri |
1021267 | CanDo Jelly™ Expander Double Exerciser 2-tube - red, light | Alternativa ai manubri |
1021268 | CanDo Jelly™ Expander Double Exerciser 2-tube - green, medium | Alternativa ai manubri |
1021270 | CanDo Jelly™ Expander Double Exerciser 2-tube - blue, heavy | Alternativa ai manubri |
1021271 | CanDo Jelly™ Expander Double Exerciser 2-tube, 3-piece set (red, green, blue) | Alternativa ai manubri |
1021272 | CanDo Jelly™ Expander Triple Exerciser 3-tube - red, light | Alternativa ai manubri |
1021273 | CanDo Jelly™ Expander Triple Exerciser 3-tube - green, medium | Alternativa ai manubri |
1021274 | CanDo Jelly™ Expander Triple Exerciser 3-tube - blue, heavy | Alternativa ai manubri |
1021295 | The Adjustable Cuff ankle weight - 5 lb (10 x 0.5 lb inserts), green, 2x | Alternativa ai manubri |
1021296 | The Adjustable Cuff ankle weight - 10 lb (20 x 0.5 lb inserts), blue | Alternativa ai manubri |
1021299 | The Adjustable Cuff ankle weight / 10 lb (20 x 0.5 lb inserts), blue, 2x | Alternativa ai manubri |
1021301 | The Adjustable Cuff wrist weight - 2 lb (10 x 0.2 lb inserts), yellow | Alternativa ai manubri |
1021302 | The Adjustable Cuff wrist weight - 2 lb (10 x 0.2 lb inserts), yellow, 2x | Alternativa ai manubri |
1021304 | The Adjustable Cuff wrist weight - 4 lb (20 x 0.2 lb inserts), red | Alternativa ai manubri |
1021305 | The Adjustable Cuff wrist weight - 4 lb (20 x 0.2 lb inserts), red, 2x | Alternativa ai manubri |
1021306 | |
1021307 | |
1021308 | Tester di resistenza e ROM MicroFET ™ |
1021309 | MicroFET2™ MMT - Wireless with Clinical Software Package |
1021310 | MicroFET2 ™ MMT - Wireless con pacchetti software di raccolta dati clinici e FET |
1021311 | MicroFET2 ™ MMT - Wireless con pacchetto software di raccolta dati FET |
1021312 | |
1021313 | CanDo Ciambella 45cmØx25 cm H, giallo |
1021314 | CanDo Ciambella 55cmØx30 cm H, arancione |
1021315 | CanDo Ciambella 65cmØx35 cm H, verde |
1021316 | CanDo Ciambella 75cmØx40 cm H, rosso |
1021317 | CanDo Ciambella 85cmØx45 cm H, blu |
1021318 | |
1021745 | Generatore sinusoidale SG100 (115 V, 50/60 Hz) |
1021803 | Goniometro - 180 gradi, raggi estensibili con ingrandimento |
1021804 | Lame per bisturi n° 22 |
1021922 | |
1021950 | Addestramento all’otoscopia OtoSim 2™ |
1021951 | Kit Upgrade occhio per OtoSim 2™ |
1021952 | Kit di upgrade dell’otoscopio pneumatico PneumatoSim™ |
1021953 | Toolkit™ educatori per OtoSim 2™ |
1021955 | Kit di upgrade orecchio per OphthoSim™ |
1021982 | |
1022084 | Aghi per agopuntura con manico in plastica, siliconati - MOXOM Silk Plus - 100 aghi ciascuno 0,25 x 30 mm (con tubo guida) |
1022094 | Aghi per agopuntura MOXOM TCM 100 pz. (rivestiti in silicone) 0,16 x 13 |
1022095 | Aghi per agopuntura MOXOM TCM 100 pz. (rivestiti in silicone) 0,20 x 15 |
1022097 | Aghi per agopuntura MOXOM TCM 100 pz. (rivestiti in silicone) 0,30 x 30 |
1022098 | Aghi per agopuntura MOXOM TCM 100 pz. (rivestiti in silicone) 0,25 x 40 |
1022099 |
Aghi per agopuntura MOXOM TCM 100 pz. ( non rivestiti) 0,22 x 13 mm |
1022100 |
Aghi per agopuntura MOXOM TCM 100 pz. ( non rivestiti) 0,20 x 15 mm |
1022102 |
Aghi per agopuntura MOXOM TCM 100 pz. ( non rivestiti) 0,30 x 30 mm |
1022105 | Aghi per agopuntura MOXOM TCM 1000 pz. (rivestiti in silicone) 0,30 x 30 |
1022106 |
Aghi per agopuntura MOXOM TCM 1000 pz. ( non rivestiti) 0,20 x 15 mm |
1022107 | Aghi per agopuntura MOXOM TCM 1000 pz. ( non rivestiti) 0,30 x 30 mm |
1022109 | MOXOM Steel - 0.25 x 25 mm - tubo guida & siliconato - 100 aghi |
1022115 | MOXOM Steel - 0.25 x 25 mm - siliconato - 100 aghi |
1022120 | MOXOM Steel - 0.20 x 15 mm - non siliconato - 100 aghi |
1022121 | MOXOM Steel - 0.25 x 25 mm - non siliconato - 100 aghi |
1022122 | MOXOM Steel - 0.30 x 30 mm - non siliconato - 100 aghi |
1022123 | MOXOM Steel - 0.25 x 40 mm - non siliconato - 100 aghi |
1022127 | MOXOM Steel - 0.25 x 40 mm - pacco sfuso & siliconato - 1000 aghi |
1022131 | Tubo per potenziali critici S pieno di He |
1022131 | Tubo per potenziali critici S pieno di He |
1022140 | Set OtoSim 2™ e OphthoSim™ |
1022269 | Supporto per sensore di luce |
1022284 | WiLab |
1022288 | Rilevatore di movimento (per WiLab e VinciLab) |
1022288 | Rilevatore di movimento (per WiLab e VinciLab) |
1022296 | Relief Pak® Heating Unit, 4-pack Stationary with Standard Packs, 220V |
1022297 | Relief Pak® Heating Unit, 6-pack stationary with (3) standard, (1) neck, (2) oversize, 220V |
1022298 | Relief Pak® Heating Unit, 8-pack mobile with Standard Packs, 220V |
1022299 | Relief Pak® Heating Unit, 12-pack Mobile with 12 Standard Packs, 220V |
1022300 | Dycem® non-slip material, roll, 20 cm x 100 cm, white |
1022301 | Dycem non-slip material, roll, 20 cm x 100 cm, silver |
1022302 | CanDo® Multi-Grip™ Exerciser, xx-light, tan | Alternativa ai manubri |
1022303 | CanDo® Multi-Grip™ Exerciser, x-light, yellow | Alternativa ai manubri |
1022305 | CanDo® Multi-Grip™ Exerciser, light, red | Alternativa ai manubri |
1022306 | CanDo® Multi-Grip™ Exerciser, medium, green | Alternativa ai manubri |
1022307 | CanDo® Multi-Grip™ Exerciser, heavy, blue | Alternativa ai manubri |
1022308 | CanDo® Multi-Grip™ Exerciser, x-heavy, black | Alternativa ai manubri |
1022309 | CanDo® Multi-Grip™ Exerciser, xx-heavy, silver | Alternativa ai manubri |
1022310 | CanDo® Multi-Grip™ Exerciser, xxx-heavy, gold | Alternativa ai manubri |
1022311 | ComfortTrac® cervical traction device |
1022330 | Dispositivo Doppler ad ultrasuoni FlowDop200 |
1022331 | Kit Fantasma del braccio (Set con Doppler-Probe e liquido) |
1022359 | Etalon-Fabry-Pérot 508 nm - 644 nm |
1022389 | Sonda a penna Doppler |
1022393 |
Vaso di uscita, vetro - Investigazione della pressione idrostatica |
1022439 | Apparecchio a induzione |
1022449 | Cavaliere ottico U, 30 mm |
1022450 | Cavaliere ottico U, 75 mm |
1022454 | Bionic Hybrid Simulator™ - camicia addizionale, XL |
1022454 | Bionic Hybrid Simulator™ - camicia addizionale, XL |
1022455 | Bionic Hybrid Simulator™ - camicia addizionale, XXL |
1022471 | PAT Basic® - Manichino per auscultazione pediatrico, versione economica, pelle scura |
1022471 | PAT Basic® - Manichino per auscultazione pediatrico, versione economica, pelle scura |
1022473 | PAT® – Simulatore per l’auscultazione pediatrica, pelle scura |
1022473 | PAT® – Simulatore per l’auscultazione pediatrica, pelle scura |
1022474 | SAM Basic® - Manichino per auscultazione adulto, versione economica, pelle scura |
1022474 | SAM Basic® - Manichino per auscultazione adulto, versione economica, pelle scura |
1022535 | Bilancia di analisi ABS 220N |
1022540 | Sensore a termocoppia |
1022544 | Generatore di Van de Graaff (230 V, 50/60 Hz) |
1022544 | Generatore di Van de Graaff (230 V, 50/60 Hz) |
1022587 | Bilancia elettronica 5200 g |
1022587 | Bilancia elettronica 5200 g |
1022611 | Lampada ottica a luce parallela N (230 V, 50/60 Hz) per esperimenti di ottica a raggi |
1022611 | Lampada ottica a luce parallela N (230 V, 50/60 Hz) per esperimenti di ottica a raggi |
1022612 | Lampada ottica a luce parallela N (115 V, 50/60 Hz) per esperimenti di ottica a raggi |
1022612 | Lampada ottica a luce parallela N (115 V, 50/60 Hz) per esperimenti di ottica a raggi |
1022613 | Lampada ottica N (230 V, 50/60 Hz) per esperimenti di ottica a raggi |
1022613 | Lampada ottica N (230 V, 50/60 Hz) per esperimenti di ottica a raggi |
1022614 | Lampada ottica N (115 V, 50/60 Hz) per esperimenti di ottica a raggi |
1022614 | Lampada ottica N (115 V, 50/60 Hz) per esperimenti di ottica a raggi |
1022618 | Pompa di calore D (@ 230 V, 50/60 Hz) |
1022619 | Pompa di calore D (@ 115 V, 50/60 Hz) |
1022619 | Pompa di calore D (@ 115 V, 50/60 Hz) |
1022627 | Bilancia elettronica 220 g |
1022646 | Alimentatore CA/CC 1/ 2/ 3/ … 15 V, 10 A (230 V, 50/60 Hz) |
1022647 | Generatore di funzione 1 µHz - 25 MHz |
1022664 | Nucleo del trasformatore D |
1022671 | Multimetro digitale 600V AC/DC - 10A (P1075) |
1022700 | L'unità di controllo ESR/NMR (230 V, 50/60 Hz) |
1022700 | L'unità di controllo ESR/NMR (230 V, 50/60 Hz) |
1022700 | L'unità di controllo ESR/NMR (230 V, 50/60 Hz) |
1022700 | L'unità di controllo ESR/NMR (230 V, 50/60 Hz) |
1022702 | L'unità di controllo ESR/NMR (115 V, 50/60 Hz) |
1022702 | L'unità di controllo ESR/NMR (115 V, 50/60 Hz) |
1022702 | L'unità di controllo ESR/NMR (115 V, 50/60 Hz) |
1022702 | L'unità di controllo ESR/NMR (115 V, 50/60 Hz) |
1022705 | Modulo ESR |
1022706 | Modulo NMR |
1022815 | Simulatore di monitor paziente - REALITi 360 Plus |
1022816 | Simulatore di monitor paziente con debriefing - REALITi 360 Pro |
1022818 | CTGi – Simulatore di monitoraggio della frequenza cardiaca fetale |
1022862 | Simulatore di monitor paziente - REALITi 360 Go |
1022947 | Sensore di corrente 500 mA |
1022949 | Piano per prisma su asta |
1022954 | Stetoscopio per la formazione all’auscultazione REALITi SimScope |
1023097 | Diaframma ad iride su asta |
1023116 | Nucleo trasformatore S |
1023370 | Cavo in fibra ottica di ricambio per lo Spettrofotometro S |
1023406 |
Alimentatore ad alta tensione 25kV (230 V, 50/60 Hz) |
1023406 |
Alimentatore ad alta tensione 25kV (230 V, 50/60 Hz) |
1023414 |
Sistema di Posizionamento PS400 - Controllo Remoto (230 V, 50/60 Hz) |
1023414 |
Sistema di Posizionamento PS400 - Controllo Remoto (230 V, 50/60 Hz) |
1023416 |
Accumulo di carica per l'alimentatore ad alta tensione 25kV |
1023422 | SAM Basic® Manichino per auscultazione adulto, versione economica con laptop, pelle scura |
1023422 | SAM Basic® Manichino per auscultazione adulto, versione economica con laptop, pelle scura |
1023423 | PAT Basic® - Manichino per auscultazione pediatrico, versione economica con laptop, pelle chiara |
1023423 | PAT Basic® - Manichino per auscultazione pediatrico, versione economica con laptop, pelle chiara |
1023424 | PAT Basic® - Manichino per auscultazione pediatrico, versione economicacon laptop, pelle scura |
1023424 | PAT Basic® - Manichino per auscultazione pediatrico, versione economicacon laptop, pelle scura |
1023447 | SimScope® Stetoscopio per training di auscultazione WiFi con laptop |
1023447 | SimScope® Stetoscopio per training di auscultazione WiFi con laptop |
1023470 | Tavolo TBK 65 4K |
1023472 | Tavolo a regolazione elettronica TBK 84 EA |
1023474 | Tavolo TBK 99 EA |
1023593 | Adscope 600 - Stetoscopio cardiologico serie Platinum - Azzurro metallizzato |
1023593 | Adscope 600 - Stetoscopio cardiologico serie Platinum - Azzurro metallizzato |
1023594 | Adscope 600 - Stetoscopio cardiologico serie Platinum - Lampone metallizzato |
1023594 | Adscope 600 - Stetoscopio cardiologico serie Platinum - Lampone metallizzato |
1023596 | Adscope 600 - Stetoscopio cardiologico serie Platinum - Tattico Nero |
1023596 | Adscope 600 - Stetoscopio cardiologico serie Platinum - Tattico Nero |
1023601 | Adscope 603 - Stetoscopio clinico per uso pediatrico - Rame/Nero |
1023601 | Adscope 603 - Stetoscopio clinico per uso pediatrico - Rame/Nero |
1023602 | Adscope 603 - Stetoscopio clinico per uso pediatrico - Ametista |
1023602 | Adscope 603 - Stetoscopio clinico per uso pediatrico - Ametista |
1023603 | Adscope 603 - Stetoscopio clinico per uso pediatrico - Blu caraibico metallizzato |
1023603 | Adscope 603 - Stetoscopio clinico per uso pediatrico - Blu caraibico metallizzato |
1023604 | Adscope 603 - Stetoscopio clinico per uso pediatrico - Lampone metallizzato |
1023604 | Adscope 603 - Stetoscopio clinico per uso pediatrico - Lampone metallizzato |
1023605 | Adscope 603 - Stetoscopio clinico per uso pediatrico - Oro rosa/Nero |
1023605 | Adscope 603 - Stetoscopio clinico per uso pediatrico - Oro rosa/Nero |
1023606 | Adscope 603 - Stetoscopio clinico per uso pediatrico - Tattico Nero |
1023606 | Adscope 603 - Stetoscopio clinico per uso pediatrico - Tattico Nero |
1023607 | Adscope 603 - Stetoscopio clinico per uso pediatrico - Turchese |
1023607 | Adscope 603 - Stetoscopio clinico per uso pediatrico - Turchese |
1023608 | Adscope 604 - Stetoscopio clinico per uso pediatrico - Blu caraibico metallizzato |
1023608 | Adscope 604 - Stetoscopio clinico per uso pediatrico - Blu caraibico metallizzato |
1023609 | Adscope 604 - Stetoscopio clinico per uso pediatrico - Lampone metallizzato |
1023609 | Adscope 604 - Stetoscopio clinico per uso pediatrico - Lampone metallizzato |
1023610 | Adscope 605 - Stetoscopio clinico per neonati - Blu caraibico metallizzato |
1023610 | Adscope 605 - Stetoscopio clinico per neonati - Blu caraibico metallizzato |
1023611 | Adscope 605 - Stetoscopio clinico per neonati - Lampone metallizzato |
1023611 | Adscope 605 - Stetoscopio clinico per neonati - Lampone metallizzato |
1023612 | Adscope 608 - Stetoscopio clinico con testina convertibile - Nero |
1023612 | Adscope 608 - Stetoscopio clinico con testina convertibile - Nero |
1023613 | Adscope 608 - Stetoscopio clinico con testina convertibile - Rame/Nero |
1023613 | Adscope 608 - Stetoscopio clinico con testina convertibile - Rame/Nero |
1023614 | Adscope 608 - Stetoscopio clinico con testina convertibile - Diamante azzurro |
1023614 | Adscope 608 - Stetoscopio clinico con testina convertibile - Diamante azzurro |
1023615 | Adscope 608 - Stetoscopio clinico con testina convertibile - Tattico iridescente |
1023615 | Adscope 608 - Stetoscopio clinico con testina convertibile - Tattico iridescente |
1023616 | Adscope 608 - Stetoscopio clinico con testina convertibile - Turchese |
1023616 | Adscope 608 - Stetoscopio clinico con testina convertibile - Turchese |
1023617 | Adscope 612 - Stetoscopio clinico leggero serie Platinum - Nero |
1023617 | Adscope 612 - Stetoscopio clinico leggero serie Platinum - Nero |
1023618 | Adscope 615 - Stetoscopio clinico serie Platinum - Nero |
1023618 | Adscope 615 - Stetoscopio clinico serie Platinum - Nero |
1023619 | Adscope 615 - Stetoscopio clinico serie Platinum - Ametista |
1023619 | Adscope 615 - Stetoscopio clinico serie Platinum - Ametista |
1023620 | Adscope 615 - Stetoscopio clinico serie Platinum - Grigio metallizzato |
1023620 | Adscope 615 - Stetoscopio clinico serie Platinum - Grigio metallizzato |
1023621 | Adscope 615 - Stetoscopio clinico serie Platinum - Lampone metallizzato |
1023621 | Adscope 615 - Stetoscopio clinico serie Platinum - Lampone metallizzato |
1023622 | Adscope 615 - Stetoscopio clinico serie Platinum - Blu scuro |
1023622 | Adscope 615 - Stetoscopio clinico serie Platinum - Blu scuro |
1023623 | Adscope 615 - Stetoscopio clinico serie Platinum - Tattico Nero |
1023623 | Adscope 615 - Stetoscopio clinico serie Platinum - Tattico Nero |
1023624 | Adimals 618 - Stetoscopio pediatrico serie Platinum - Rosa |
1023624 | Adimals 618 - Stetoscopio pediatrico serie Platinum - Rosa |
1023625 | Adimals 618 - Stetoscopio pediatrico serie Platinum - Schiuma del mare |
1023625 | Adimals 618 - Stetoscopio pediatrico serie Platinum - Schiuma del mare |
1023626 | Adimals 618 - Stetoscopio pediatrico serie Platinum - Bianco |
1023626 | Adimals 618 - Stetoscopio pediatrico serie Platinum - Bianco |
1023627 | Adscope 619 - Stetoscopio clinico ultraleggero - Nero |
1023627 | Adscope 619 - Stetoscopio clinico ultraleggero - Nero |
1023628 | Adscope 619 - Stetoscopio clinico ultraleggero - Champagne/Nero |
1023628 | Adscope 619 - Stetoscopio clinico ultraleggero - Champagne/Nero |
1023629 | Adscope 619 - Stetoscopio clinico ultraleggero - Quarzo rosa |
1023629 | Adscope 619 - Stetoscopio clinico ultraleggero - Quarzo rosa |
1023630 | Adscope 619 - Stetoscopio clinico ultraleggero - Vetro di mare |
1023630 | Adscope 619 - Stetoscopio clinico ultraleggero - Vetro di mare |
1023631 | Adscope 619 - Stetoscopio clinico ultraleggero - Lavanda |
1023631 | Adscope 619 - Stetoscopio clinico ultraleggero - Lavanda |
1023632 | Adscope 619 - Stetoscopio clinico ultraleggero - Oro rosa/Nero |
1023632 | Adscope 619 - Stetoscopio clinico ultraleggero - Oro rosa/Nero |
1023633 | Adscope 619 - Stetoscopio clinico ultraleggero - Tattico Nero |
1023633 | Adscope 619 - Stetoscopio clinico ultraleggero - Tattico Nero |
1023634 | Adscope 619 - Stetoscopio clinico ultraleggero - Turchese |
1023634 | Adscope 619 - Stetoscopio clinico ultraleggero - Turchese |
1023688 | ADC Termometro temporale digitale a contatto, Adtemp 427 |
1023688 | ADC Termometro temporale digitale a contatto, Adtemp 427 |
1023689 | ADC Termometro a infrarossi senza contatto, Adtemp 429 |
1023689 | ADC Termometro a infrarossi senza contatto, Adtemp 429 |
1023690 | ADC Termometro a infrarossi senza contatto, Adtemp 433 |
1023690 | ADC Termometro a infrarossi senza contatto, Adtemp 433 |
1023691 | ADC Termometro a infrarossi senza contatto, Adtemp Mini 432 |
1023691 | ADC Termometro a infrarossi senza contatto, Adtemp Mini 432 |
1023692 | ADC Termometro digitale, Adtemp 418N |
1023692 | ADC Termometro digitale, Adtemp 418N |
1023693 | ADC Termometro veterinario, doppia scala, Adtemp 422 |
1023693 | ADC Termometro veterinario, doppia scala, Adtemp 422 |
1023694 | ADC Termometro digitale a intervallo esteso per ipotermia con custodia, Adtemp 419 |
1023694 | ADC Termometro digitale a intervallo esteso per ipotermia con custodia, Adtemp 419 |
1023695 | ADC Termometro digitale, rettale/orale, Adtemp 415FL |
1023695 | ADC Termometro digitale, rettale/orale, Adtemp 415FL |
1023696 | ADC Termometro auricolare a infrarossi con custodia, Adtemp 421 |
1023696 | ADC Termometro auricolare a infrarossi con custodia, Adtemp 421 |
1023698 | ADC Diagnostix Multikuf 731 Kit per soccorritore con 3 bracciali, sfigmomanometro aneroide palmare di tipo professionale, bracciali per pressione arteriosa Adulto Small, Adulto e Adulto Large (19-50 cm), custodia nera in nylon con cerniera e scomparti, colore nero |
1023698 | ADC Diagnostix Multikuf 731 Kit per soccorritore con 3 bracciali, sfigmomanometro aneroide palmare di tipo professionale, bracciali per pressione arteriosa Adulto Small, Adulto e Adulto Large (19-50 cm), custodia nera in nylon con cerniera e scomparti, colore nero |
1023699 | ADC Prosphyg 760 Sfigmomanometro aneroide tascabile con bracciale per pressione arteriosa Adcuff |
1023699 | ADC Prosphyg 760 Sfigmomanometro aneroide tascabile con bracciale per pressione arteriosa Adcuff |
1023702 | ADC Prosphyg 768 Sfigmomanometro aneroide tascabile professionale, verde acqua |
1023704 | ADC Prosphyg 760 Sfigmomanometro aneroide tascabile con bracciale per pressione arteriosa Adcuff in nylon, Adulto |
1023704 | ADC Prosphyg 760 Sfigmomanometro aneroide tascabile con bracciale per pressione arteriosa Adcuff in nylon, Adulto |
1023705 | ADC Diagnostix Multikuf 732 Kit per soccorritore con 4 bracciali |
1023705 | ADC Diagnostix Multikuf 732 Kit per soccorritore con 4 bracciali |
1023706 | ADC Multikuf 705 Kit multi-bracciale per medicina generale |
1023706 | ADC Multikuf 705 Kit multi-bracciale per medicina generale |
1023707 | ADC Pro's Combo Sfigmomanometro aneroide professionale tascabile con Diagnostix 778 Sfigmomanometro per pressione arteriosa e custodia in nylon abbinata, colore blu elettrico |
1023707 | ADC Pro's Combo Sfigmomanometro aneroide professionale tascabile con Diagnostix 778 Sfigmomanometro per pressione arteriosa e custodia in nylon abbinata, colore blu elettrico |
